DANNECKER, Ulysse

Fiche concurrent
Catégorie
H18
Club
3913BF
Départ
9:19:00
Résultat
37:11
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
63 01:25 01:25
61 02:02 00:37
59 03:20 01:18
55 04:06 00:46
54 04:27 00:21
53 05:11 00:44
51 05:44 00:33
52 06:17 00:33
68 11:10 04:53
91 11:59 00:49
93 14:26 02:27
94 15:40 01:14
102 19:35 03:55
100 20:10 00:35
97 21:34 01:24
96 24:06 02:32
98 27:43 03:37
99 28:18 00:35
46 30:55 02:37
44 32:32 01:37
43 33:11 00:39
39 34:09 00:58
33 35:12 01:03
31 36:10 00:58
110 36:55 00:45
Arrivée 37:11