H50

Leader : 27:01 12 partants
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — H50 04/02/2024
# Concurrent Club Temps Écart Statut
1er ROGUET, ALAIN 3913BF 27:01 OK
Départ 0:00
62 01:01 1 01:01 1
56 02:59 1 01:58 1
55 03:40 1 00:41 2
53 04:26 1 00:46 3
52 05:01 1 00:35 2
68 10:33 4 05:32 5
91 11:08 2 00:35 1
103 14:45 1 03:37 1
100 15:21 1 00:36 2
97 16:33 1 01:12 2
98 17:58 1 01:25 3
99 18:42 1 00:44 3
48 19:50 1 01:08 1
44 22:37 1 02:47 3
38 24:02 1 01:25 1
33 24:56 1 00:54 3
31 25:45 1 00:49 1
110 26:44 1 00:59 5
Arrivée 27:01
2e JANOD, François 7305AR 27:11 +00:10 OK
Départ 0:00
62 01:14 3 01:14 3
56 03:29 4 02:15 5
55 04:14 4 00:45 4
53 05:00 3 00:46 3
52 05:35 4 00:35 2
68 10:00 1 04:25 1
91 10:44 1 00:44 2
103 15:11 2 04:27 4
100 15:54 2 00:43 3
97 17:03 2 01:09 1
98 18:25 2 01:22 1
99 19:07 2 00:42 2
48 20:21 2 01:14 3
44 22:42 2 02:21 2
38 24:14 2 01:32 2
33 25:01 2 00:47 1
31 26:04 2 01:03 3
110 26:54 2 00:50 3
Arrivée 27:11
3e BERNARD, Pierre 3810AR 28:23 +01:22 OK
Départ 0:00
62 01:09 2 01:09 2
56 03:21 2 02:12 3
55 04:07 3 00:46 5
53 05:41 5 01:34 7
52 06:17 5 00:36 4
68 11:30 5 05:13 4
91 12:31 5 01:01 5
103 16:27 4 03:56 2
100 17:10 4 00:43 3
97 18:30 3 01:20 3
98 19:54 3 01:24 2
99 20:31 3 00:37 1
48 21:50 3 01:19 4
44 23:25 3 01:35 1
38 25:03 3 01:38 3
33 25:56 3 00:53 2
31 27:11 3 01:15 5
110 28:05 3 00:54 4
Arrivée 28:23
4 VADROT, Adrien 2508BF 34:36 +07:35 OK
Départ 0:00
62 01:25 5 01:25 5
56 03:37 5 02:12 3
55 04:16 5 00:39 1
53 05:00 3 00:44 2
52 05:34 3 00:34 1
68 10:32 3 04:58 3
91 11:24 4 00:52 3
103 15:22 3 03:58 3
100 16:12 3 00:50 5
97 18:37 4 02:25 7
98 20:16 5 01:39 5
99 21:03 5 00:47 5
48 22:48 5 01:45 6
44 28:28 5 05:40 7
38 30:18 4 01:50 4
33 32:38 4 02:20 7
31 33:32 4 00:54 2
110 34:18 4 00:46 1
Arrivée 34:36
5 DANNECKER, Gilles 3913BF 36:07 +09:06 OK
Départ 0:00
62 01:20 4 01:20 4
56 03:24 3 02:04 2
55 04:05 2 00:41 2
53 04:42 2 00:37 1
52 05:24 2 00:42 5
68 10:16 2 04:52 2
91 11:10 3 00:54 4
103 16:42 5 05:32 6
100 17:17 5 00:35 1
97 18:39 5 01:22 4
98 20:11 4 01:32 4
99 20:56 4 00:45 4
48 22:09 4 01:13 2
44 27:53 4 05:44 8
38 32:12 5 04:19 7
33 33:39 5 01:27 6
31 35:01 5 01:22 6
110 35:48 5 00:47 2
Arrivée 36:07
6 VOUILLON, Damien 7311AR 37:25 +10:24 OK
Départ 0:00
62 01:59 6 01:59 6
56 04:44 6 02:45 6
55 05:42 6 00:58 6
53 06:35 6 00:53 5
52 07:20 6 00:45 6
68 14:28 6 07:08 6
91 15:45 6 01:17 6
103 20:52 6 05:07 5
100 21:53 6 01:01 6
97 23:41 6 01:48 5
98 25:34 6 01:53 6
99 26:31 6 00:57 6
48 28:09 6 01:38 5
44 31:07 6 02:58 4
38 33:24 6 02:17 5
33 34:42 6 01:18 4
31 35:51 6 01:09 4
110 37:00 6 01:09 6
Arrivée 37:25
7 FEUVRIER, Luc 7807IF 46:04 +19:03 OK
Départ 0:00
62 02:53 7 02:53 7
56 06:11 7 03:18 7
55 07:18 7 01:07 7
53 08:29 7 01:11 6
52 09:22 7 00:53 7
68 17:45 7 08:23 7
91 19:13 7 01:28 7
103 25:18 7 06:05 7
100 26:45 7 01:27 7
97 29:04 7 02:19 6
98 31:31 7 02:27 7
99 32:43 7 01:12 7
48 34:45 7 02:02 7
44 37:57 7 03:12 5
38 41:22 7 03:25 6
33 42:47 7 01:25 5
31 44:20 7 01:33 7
110 45:40 7 01:20 7
Arrivée 46:04
8 GINTZBURGER, François 7407AR 1:20:14 +53:13 OK
Départ 0:00
62 05:03 8 05:03 8
56 10:16 8 05:13 8
55 12:24 8 02:08 8
53 14:09 8 01:45 8
52 15:59 8 01:50 8
68 29:54 8 13:55 8
91 32:40 8 02:46 8
103 46:02 8 13:22 8
100 47:46 8 01:44 8
97 51:24 8 03:38 8
98 55:34 8 04:10 8
99 57:29 8 01:55 8
48 1:01:30 8 04:01 8
44 1:07:00 8 05:30 6
38 1:12:11 8 05:11 8
33 1:14:47 8 02:36 8
31 1:17:39 8 02:52 8
110 1:19:46 8 02:07 8
Arrivée 1:20:14
AVIAS, Fabien 2604AR PM
Départ 0:00
62 01:55 01:55
56 04:10 02:15
55 04:52 00:42
53 05:41 00:49
52 06:13 00:32
68 12:31 06:18
91 - -
103 18:00 -
100 18:46 00:46
97 20:10 01:24
98 21:58 01:48
99 22:42 00:44
48 24:10 01:28
44 26:29 02:19
38 - -
33 29:36 -
31 30:45 01:09
110 31:41 00:56
DUDOIGNON, Ludovic 2604AR Non partant
Départ 0:00
62 - -
56 - -
55 - -
53 - -
52 - -
68 - -
91 - -
103 - -
100 - -
97 - -
98 - -
99 - -
48 - -
44 - -
38 - -
33 - -
31 - -
110 - -
SILVESTRE, Eric 7305AR PM
Départ 0:00
62 02:00 02:00
56 04:35 02:35
55 05:26 00:51
53 - -
52 07:27 -
68 14:25 06:58
91 15:25 01:00
103 20:04 04:39
100 20:55 00:51
97 22:30 01:35
98 24:15 01:45
99 24:58 00:43
48 26:32 01:34
44 29:36 03:04
38 31:34 01:58
33 32:54 01:20
31 33:56 01:02
110 34:57 01:01
BEGUINOT, Alain 0111AR PM
Départ 0:00
62 02:51 02:51
56 05:36 02:45
55 07:08 01:32
53 08:15 01:07
52 09:14 00:59
68 15:19 06:05
91 16:15 00:56
103 21:54 05:39
100 22:47 00:53
97 - -
98 24:42 -
99 25:55 01:13
48 28:10 02:15
44 30:57 02:47
38 32:59 02:02
33 34:53 01:54
31 35:56 01:03
110 37:48 01:52