H21

Leader : 33:22 20 partants
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — H21 04/02/2024
# Concurrent Club Temps Écart Statut
1er PONCET, Clément 3913BF 33:22 OK
Départ 0:00
64 00:40 1 00:40 1
61 01:16 1 00:36 1
54 03:14 1 01:58 2
52 03:32 1 00:18 3
51 04:02 1 00:30 1
53 04:21 1 00:19 2
55 05:06 1 00:45 2
56 05:54 1 00:48 3
59 06:33 2 00:39 8
93 11:53 2 05:20 2
94 12:21 2 00:28 4
92 13:24 1 01:03 2
91 14:10 1 00:46 2
103 18:09 1 03:59 9
101 18:58 1 00:49 1
95 22:02 1 03:04 1
97 24:26 1 02:24 4
98 25:32 1 01:06 1
99 25:59 1 00:27 2
48 27:01 1 01:02 2
45 28:53 1 01:52 4
41 30:17 1 01:24 9
40 30:45 1 00:28 1
34 31:37 1 00:52 6
31 32:24 1 00:47 5
110 33:07 1 00:43 5
Arrivée 33:22
2e CALANDRY, Raphael 7404AR 33:43 +00:21 OK
Départ 0:00
64 00:43 4 00:43 4
61 01:20 4 00:37 2
54 03:19 3 01:59 3
52 03:40 4 00:21 10
51 04:10 2 00:30 1
53 04:30 2 00:20 4
55 05:43 7 01:13 16
56 06:23 6 00:40 1
59 06:57 5 00:34 3
93 12:53 7 05:56 5
94 13:27 6 00:34 6
92 14:30 5 01:03 2
91 15:19 4 00:49 3
103 18:37 3 03:18 1
101 19:29 3 00:52 3
95 22:49 3 03:20 4
97 25:22 3 02:33 7
98 26:28 3 01:06 1
99 27:03 3 00:35 9
48 28:08 3 01:05 5
45 29:35 2 01:27 1
41 30:46 2 01:11 5
40 31:16 2 00:30 5
34 32:10 2 00:54 8
31 32:53 2 00:43 2
110 33:28 2 00:35 2
Arrivée 33:43
3e GOUY, Rudy 7309AR 34:22 +01:00 OK
Départ 0:00
64 00:47 8 00:47 8
61 01:31 9 00:44 12
54 03:32 6 02:01 5
52 03:50 6 00:18 3
51 04:22 6 00:32 4
53 04:43 6 00:21 5
55 05:28 5 00:45 2
56 06:19 5 00:51 9
59 06:48 3 00:29 1
93 12:46 4 05:58 7
94 13:13 4 00:27 3
92 14:13 3 01:00 1
91 14:58 2 00:45 1
103 18:46 4 03:48 7
101 19:35 4 00:49 1
95 23:29 4 03:54 9
97 25:44 4 02:15 2
98 26:51 4 01:07 4
99 27:17 4 00:26 1
48 28:20 4 01:03 3
45 30:00 3 01:40 3
41 31:11 3 01:11 5
40 31:50 3 00:39 9
34 32:44 3 00:54 8
31 33:28 3 00:44 3
110 34:07 3 00:39 3
Arrivée 34:22
4 GOUY, Yann 7309AR 35:02 +01:40 OK
Départ 0:00
64 00:41 2 00:41 2
61 01:19 2 00:38 3
54 03:22 4 02:03 6
52 03:39 3 00:17 1
51 04:20 5 00:41 11
53 04:35 3 00:15 1
55 05:16 2 00:41 1
56 05:58 2 00:42 2
59 06:28 1 00:30 2
93 11:24 1 04:56 1
94 12:17 1 00:53 12
92 14:03 2 01:46 14
91 15:02 3 00:59 14
103 18:21 2 03:19 2
101 19:26 2 01:05 10
95 22:40 2 03:14 2
97 24:50 2 02:10 1
98 25:56 2 01:06 1
99 26:23 2 00:27 2
48 27:24 2 01:01 1
45 30:18 4 02:54 12
41 32:13 4 01:55 12
40 32:43 4 00:30 5
34 33:32 4 00:49 5
31 34:14 4 00:42 1
110 34:46 4 00:32 1
Arrivée 35:02
5 POURRE, Jeremi 2508BF 35:31 +02:09 OK
Départ 0:00
64 00:46 7 00:46 7
61 01:27 6 00:41 9
54 03:24 5 01:57 1
52 03:41 5 00:17 1
51 04:13 3 00:32 4
53 04:37 4 00:24 9
55 05:23 3 00:46 4
56 06:11 3 00:48 3
59 06:54 4 00:43 11
93 12:52 6 05:58 7
94 13:41 8 00:49 10
92 15:02 7 01:21 7
91 15:52 6 00:50 4
103 19:19 5 03:27 4
101 20:16 5 00:57 5
95 23:36 5 03:20 4
97 26:09 6 02:33 7
98 27:21 6 01:12 5
99 27:51 6 00:30 4
48 28:58 6 01:07 7
45 31:23 5 02:25 9
41 32:27 5 01:04 1
40 32:57 5 00:30 5
34 33:45 5 00:48 3
31 34:33 5 00:48 6
110 35:15 5 00:42 4
Arrivée 35:31
6 ASTRADE, Gaspard 7305AR 35:43 +02:21 OK
Départ 0:00
64 00:41 2 00:41 2
61 01:19 2 00:38 3
54 03:18 2 01:59 3
52 03:38 2 00:20 8
51 04:18 4 00:40 10
53 04:40 5 00:22 6
55 05:27 4 00:47 5
56 06:15 4 00:48 3
59 06:58 6 00:43 11
93 12:51 5 05:53 4
94 13:23 5 00:32 5
92 14:40 6 01:17 6
91 15:31 5 00:51 6
103 19:20 6 03:49 8
101 20:19 6 00:59 7
95 23:38 6 03:19 3
97 26:01 5 02:23 3
98 27:14 5 01:13 6
99 27:46 5 00:32 6
48 28:49 5 01:03 3
45 31:30 6 02:41 11
41 32:39 6 01:09 4
40 33:07 6 00:28 1
34 33:54 6 00:47 1
31 34:42 6 00:48 6
110 35:27 6 00:45 8
Arrivée 35:43
7 DANNECKER, Victor 3913BF 38:40 +05:18 OK
Départ 0:00
64 00:45 6 00:45 6
61 01:28 7 00:43 10
54 03:38 8 02:10 10
52 03:58 8 00:20 8
51 04:33 9 00:35 7
53 04:58 9 00:25 11
55 05:46 9 00:48 7
56 06:35 8 00:49 7
59 07:09 8 00:34 3
93 13:47 10 06:38 11
94 14:30 9 00:43 8
92 15:51 9 01:21 7
91 16:49 8 00:58 11
103 21:05 10 04:16 11
101 22:10 10 01:05 10
95 26:39 10 04:29 13
97 29:22 10 02:43 11
98 30:38 10 01:16 9
99 31:09 10 00:31 5
48 32:15 10 01:06 6
45 34:23 9 02:08 7
41 35:30 8 01:07 3
40 35:59 8 00:29 4
34 36:47 7 00:48 3
31 37:35 7 00:48 6
110 38:23 7 00:48 12
Arrivée 38:40
8 CHAPSAL, Martin 7407AR 39:24 +06:02 OK
Départ 0:00
64 00:48 9 00:48 9
61 01:28 7 00:40 6
54 03:40 9 02:12 11
52 03:59 9 00:19 7
51 04:32 7 00:33 6
53 04:56 8 00:24 9
55 05:44 8 00:48 7
56 06:35 8 00:51 9
59 07:16 9 00:41 10
93 13:12 8 05:56 5
94 13:38 7 00:26 1
92 15:13 8 01:35 12
91 16:04 7 00:51 6
103 20:37 8 04:33 12
101 21:48 8 01:11 12
95 25:42 8 03:54 9
97 28:19 8 02:37 9
98 29:35 8 01:16 9
99 30:23 8 00:48 13
48 31:35 8 01:12 10
45 33:40 7 02:05 5
41 35:07 7 01:27 10
40 35:35 7 00:28 1
34 37:25 8 01:50 16
31 38:18 8 00:53 13
110 39:07 8 00:49 13
Arrivée 39:24
9 GARNIER, Robin 6911AR 39:59 +06:37 OK
Départ 0:00
64 00:50 10 00:50 10
61 01:33 10 00:43 10
54 03:50 12 02:17 13
52 04:11 12 00:21 10
51 04:48 11 00:37 9
53 05:10 11 00:22 6
55 06:01 12 00:51 11
56 06:54 12 00:53 12
59 07:42 12 00:48 13
93 15:07 13 07:25 13
94 16:37 13 01:30 14
92 18:01 13 01:24 10
91 18:57 12 00:56 8
103 23:08 12 04:11 10
101 24:07 12 00:59 7
95 27:52 11 03:45 8
97 30:44 11 02:52 13
98 32:03 11 01:19 11
99 32:35 11 00:32 6
48 33:48 11 01:13 12
45 35:17 10 01:29 2
41 36:34 9 01:17 7
40 37:10 9 00:36 8
34 38:04 9 00:54 8
31 38:55 9 00:51 9
110 39:42 9 00:47 10
Arrivée 39:59
10 KERN-GILLARD, Mathieu 6911AR 40:14 +06:52 OK
Départ 0:00
64 00:44 5 00:44 5
61 01:24 5 00:40 6
54 03:32 6 02:08 8
52 03:50 6 00:18 3
51 04:38 10 00:48 14
53 05:03 10 00:25 11
55 05:50 10 00:47 5
56 06:39 10 00:49 7
59 07:18 10 00:39 8
93 13:19 9 06:01 9
94 14:32 10 01:13 13
92 15:55 10 01:23 9
91 16:52 9 00:57 9
103 20:35 7 03:43 6
101 21:33 7 00:58 6
95 25:09 7 03:36 6
97 27:36 7 02:27 5
98 28:56 7 01:20 12
99 29:45 7 00:49 14
48 30:57 7 01:12 10
45 35:28 11 04:31 16
41 36:47 11 01:19 8
40 37:31 10 00:44 11
34 38:24 10 00:53 7
31 39:10 10 00:46 4
110 39:57 10 00:47 10
Arrivée 40:14
11 LAFARGE, Alexandre 7407AR 40:27 +07:05 OK
Départ 0:00
64 01:00 14 01:00 14
61 01:39 12 00:39 5
54 03:43 10 02:04 7
52 04:01 10 00:18 3
51 04:32 7 00:31 3
53 04:51 7 00:19 2
55 05:39 6 00:48 7
56 06:27 7 00:48 3
59 07:05 7 00:38 7
93 12:42 3 05:37 3
94 13:08 3 00:26 1
92 14:14 4 01:06 4
91 20:24 13 06:10 16
103 23:46 13 03:22 3
101 24:42 13 00:56 4
95 28:24 12 03:42 7
97 30:56 12 02:32 6
98 32:09 12 01:13 6
99 32:42 12 00:33 8
48 33:52 12 01:10 8
45 36:00 12 02:08 7
41 37:06 12 01:06 2
40 37:45 11 00:39 9
34 38:32 11 00:47 1
31 39:24 11 00:52 11
110 40:08 11 00:44 6
Arrivée 40:27
12 DEBRAY, Paul 2508BF 41:04 +07:42 OK
Départ 0:00
64 00:54 12 00:54 12
61 01:34 11 00:40 6
54 03:43 10 02:09 9
52 04:04 11 00:21 10
51 04:49 12 00:45 13
53 05:12 12 00:23 8
55 06:00 11 00:48 7
56 06:51 11 00:51 9
59 07:27 11 00:36 6
93 14:29 11 07:02 12
94 15:16 11 00:47 9
92 16:29 11 01:13 5
91 17:19 10 00:50 4
103 20:49 9 03:30 5
101 21:50 9 01:01 9
95 26:03 9 04:13 11
97 28:42 9 02:39 10
98 29:56 9 01:14 8
99 30:36 9 00:40 10
48 31:46 9 01:10 8
45 34:13 8 02:27 10
41 36:37 10 02:24 15
40 38:05 12 01:28 16
34 39:05 12 01:00 11
31 39:57 12 00:52 11
110 40:42 12 00:45 8
Arrivée 41:04
13 SEUGNET, Léonard 7305AR 46:56 +13:34 OK
Départ 0:00
64 01:26 16 01:26 16
61 02:16 15 00:50 13
54 04:32 15 02:16 12
52 04:53 14 00:21 10
51 05:29 13 00:36 8
53 05:55 13 00:26 13
55 06:47 13 00:52 12
56 07:41 13 00:54 13
59 08:16 13 00:35 5
93 14:45 12 06:29 10
94 15:24 12 00:39 7
92 16:56 12 01:32 11
91 17:54 11 00:58 11
103 22:35 11 04:41 13
101 24:03 11 01:28 14
95 28:34 13 04:31 14
97 31:36 13 03:02 14
98 33:04 13 01:28 13
99 33:44 13 00:40 10
48 35:09 13 01:25 13
45 38:25 13 03:16 13
41 42:54 13 04:29 16
40 43:45 13 00:51 13
34 44:52 13 01:07 14
31 45:43 13 00:51 9
110 46:37 13 00:54 15
Arrivée 46:56
14 RORA, Sébastien 6917AR 47:08 +13:46 OK
Départ 0:00
64 00:53 11 00:53 11
61 01:45 13 00:52 15
54 04:27 14 02:42 15
52 04:55 15 00:28 14
51 05:39 15 00:44 12
53 06:18 15 00:39 15
55 07:21 15 01:03 13
56 08:22 15 01:01 14
59 09:12 14 00:50 14
93 16:46 14 07:34 15
94 18:17 15 01:31 15
92 20:13 15 01:56 16
91 21:10 15 00:57 9
103 26:05 14 04:55 14
101 27:21 14 01:16 13
95 31:37 14 04:16 12
97 34:47 14 03:10 15
98 36:24 14 01:37 14
99 37:09 14 00:45 12
48 38:41 14 01:32 15
45 40:46 14 02:05 5
41 43:08 14 02:22 14
40 43:54 14 00:46 12
34 44:58 14 01:04 12
31 45:56 14 00:58 15
110 46:49 14 00:53 14
Arrivée 47:08
15 FILLON MAILLET, Jason 2508BF 50:23 +17:01 OK
Départ 0:00
64 00:54 12 00:54 12
61 01:45 13 00:51 14
54 04:18 13 02:33 14
52 04:49 13 00:31 16
51 05:37 14 00:48 14
53 06:06 14 00:29 14
55 07:10 14 01:04 14
56 08:15 14 01:05 15
59 09:26 15 01:11 16
93 16:58 15 07:32 14
94 17:49 14 00:51 11
92 19:34 14 01:45 13
91 20:32 14 00:58 11
103 26:06 15 05:34 15
101 27:39 15 01:33 15
95 32:24 15 04:45 15
97 36:29 15 04:05 16
98 38:13 15 01:44 15
99 39:17 15 01:04 16
48 40:52 15 01:35 16
45 44:21 15 03:29 15
41 45:54 15 01:33 11
40 46:48 15 00:54 14
34 48:04 15 01:16 15
31 49:07 15 01:03 16
110 50:03 15 00:56 16
Arrivée 50:23
16 PERRIN, Thomas 6906AR 56:12 +22:50 OK
Départ 0:00
64 01:02 15 01:02 15
61 02:29 16 01:27 16
54 05:33 16 03:04 16
52 06:01 16 00:28 14
51 06:49 16 00:48 14
53 07:28 16 00:39 15
55 08:34 16 01:06 15
56 09:44 16 01:10 16
59 10:41 16 00:57 15
93 20:02 16 09:21 16
94 21:40 16 01:38 16
92 23:27 16 01:47 15
91 24:59 16 01:32 15
103 31:09 16 06:10 16
101 33:08 16 01:59 16
95 39:30 16 06:22 16
97 42:14 16 02:44 12
98 44:22 16 02:08 16
99 45:11 16 00:49 14
48 46:36 16 01:25 13
45 49:52 16 03:16 13
41 52:08 16 02:16 13
40 53:13 16 01:05 15
34 54:19 16 01:06 13
31 55:12 16 00:53 13
110 55:56 16 00:44 6
Arrivée 56:12
JULIEN, Rémy 0615PZ PM
Départ 0:00
64 03:34 03:34
61 05:07 01:33
54 10:01 04:54
52 11:09 01:08
51 12:46 01:37
53 14:09 01:23
55 16:06 01:57
56 17:48 01:42
59 19:28 01:40
93 31:17 11:49
94 33:48 02:31
92 36:56 03:08
91 38:50 01:54
103 47:30 08:40
101 2:36:00 1:48:30
95 2:36:00 00:00
97 2:36:00 00:00
98 2:36:00 00:00
99 2:36:00 00:00
48 2:36:00 00:00
45 - -
41 - -
40 - -
34 - -
31 - -
110 - -
AVIAS, Millian 2604AR PM
Départ 0:00
64 00:54 00:54
61 01:41 00:47
54 04:01 02:20
52 04:23 00:22
51 05:01 00:38
53 05:34 00:33
55 06:24 00:50
56 07:20 00:56
59 08:02 00:42
93 15:28 07:26
94 16:26 00:58
92 18:07 01:41
91 18:58 00:51
103 24:16 05:18
101 - -
95 29:25 -
97 32:24 02:59
98 33:53 01:29
99 34:35 00:42
48 36:12 01:37
45 40:12 04:00
41 41:36 01:24
40 42:13 00:37
34 43:04 00:51
31 44:00 00:56
110 44:49 00:49
PINSARD, Florian 2508BF PM
Départ 0:00
64 00:56 00:56
61 01:46 00:50
54 04:14 02:28
52 04:39 00:25
51 05:22 00:43
53 05:52 00:30
55 06:44 00:52
56 07:39 00:55
59 08:21 00:42
93 14:54 06:33
94 15:36 00:42
92 17:21 01:45
91 18:13 00:52
103 22:49 04:36
101 24:22 01:33
95 29:31 05:09
97 33:49 04:18
98 37:44 03:55
99 39:00 01:16
48 40:52 01:52
45 - -
41 44:16 -
40 46:02 01:46
34 47:14 01:12
31 48:26 01:12
110 49:38 01:12
BEGUINOT, Marc 0111AR PM
Départ 0:00
64 00:43 00:43
61 01:22 00:39
54 - -
52 03:51 -
51 05:03 01:12
53 05:34 00:31
55 06:33 00:59
56 07:30 00:57
59 08:21 00:51
93 16:36 08:15
94 17:43 01:07
92 19:06 01:23
91 20:02 00:56
103 24:21 04:19
101 25:50 01:29
95 31:18 05:28
97 34:06 02:48
98 35:41 01:35
99 36:17 00:36
48 37:30 01:13
45 39:28 01:58
41 40:50 01:22
40 41:40 00:50
34 42:43 01:03
31 43:37 00:54
110 44:23 00:46