Le Superman est un coureur fictif qui réalise le
meilleur tronçon de chaque contrôle.
Le graphique montre le retard cumulé de chaque coureur par rapport au Superman.
Une courbe plate signifie que le coureur court à la vitesse du meilleur sur ce tronçon ;
une courbe qui descend signifie qu'il perd du temps.
Retard cumulé vs Superman
Meilleurs tronçons Superman
Total : 35:45
| Tronçon | Temps | Coureur(s) |
|---|---|---|
| 63 | 01:13 | VERJUX, Lucas |
| 61 | 00:37 | DANNECKER, Ulysse |
| 59 | 01:18 | DANNECKER, Ulysse |
| 55 | 00:46 | DANNECKER, Ulysse |
| 54 | 00:21 | DANNECKER, Ulysse |
| 53 | 00:41 | HIMSTEDT, Lucas |
| 51 | 00:33 | DANNECKER, Ulysse |
| 52 | 00:30 | HIMSTEDT, Lucas |
| 68 | 04:53 | DANNECKER, Ulysse |
| 91 | 00:43 | VERJUX, Lucas |
| 93 | 02:12 | HIMSTEDT, Lucas |
| 94 | 01:06 | VERJUX, Lucas |
| 102 | 03:55 | DANNECKER, Ulysse |
| 100 | 00:35 | DANNECKER, Ulysse |
| 97 | 01:14 | HIMSTEDT, Lucas |
| 96 | 02:32 | DANNECKER, Ulysse |
| 98 | 03:37 | DANNECKER, Ulysse |
| 99 | 00:35 | DANNECKER, Ulysse |
| 46 | 02:25 | HIMSTEDT, Lucas |
| 44 | 01:20 | VERJUX, Lucas |
| 43 | 00:39 | DANNECKER, Ulysse |
| 39 | 00:58 | DANNECKER, Ulysse |
| 33 | 01:03 | DANNECKER, Ulysse |
| 31 | 00:58 | DANNECKER, Ulysse |
| 110 | 00:45 | DANNECKER, Ulysse HIMSTEDT, Lucas |
| Arrivée | 00:16 | DANNECKER, Ulysse |
Récapitulatif
| # | Concurrent | Club | Temps total | Retard Superman |
|---|---|---|---|---|
|
|
DANNECKER, Ulysse | 3913BF | 37:11 | +01:26 |
|
|
HIMSTEDT, Lucas | 7404AR | 40:34 | +04:49 |
|
|
VERJUX, Lucas | 2508BF | 59:31 | +23:46 |
| 4 | VADROT, Elian | 2508BF | 1:13:03 | +37:18 |