H18

Leader : 37:11 9 partants
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — H18 04/02/2024
# Concurrent Club Temps Écart Statut
1er DANNECKER, Ulysse 3913BF 37:11 OK
Départ 0:00
63 01:25 3 01:25 3
61 02:02 3 00:37 1
59 03:20 2 01:18 1
55 04:06 1 00:46 1
54 04:27 1 00:21 1
53 05:11 1 00:44 2
51 05:44 1 00:33 1
52 06:17 1 00:33 3
68 11:10 1 04:53 1
91 11:59 1 00:49 2
93 14:26 1 02:27 3
94 15:40 1 01:14 2
102 19:35 1 03:55 1
100 20:10 1 00:35 1
97 21:34 1 01:24 2
96 24:06 1 02:32 1
98 27:43 1 03:37 1
99 28:18 1 00:35 1
46 30:55 1 02:37 2
44 32:32 1 01:37 2
43 33:11 1 00:39 1
39 34:09 1 00:58 1
33 35:12 1 01:03 1
31 36:10 1 00:58 1
110 36:55 1 00:45 1
Arrivée 37:11
2e HIMSTEDT, Lucas 7404AR 40:34 +03:23 OK
Départ 0:00
63 01:17 2 01:17 2
61 01:58 2 00:41 2
59 03:26 3 01:28 3
55 04:31 3 01:05 3
54 04:54 3 00:23 2
53 05:35 3 00:41 1
51 06:12 3 00:37 2
52 06:42 3 00:30 1
68 11:46 2 05:04 2
91 12:36 2 00:50 3
93 14:48 2 02:12 1
94 16:23 3 01:35 3
102 21:47 2 05:24 2
100 22:29 2 00:42 2
97 23:43 2 01:14 1
96 26:23 2 02:40 2
98 30:12 2 03:49 2
99 30:52 2 00:40 2
46 33:17 2 02:25 1
44 35:05 2 01:48 3
43 36:00 2 00:55 2
39 37:20 2 01:20 4
33 38:32 2 01:12 2
31 39:31 2 00:59 2
110 40:16 2 00:45 1
Arrivée 40:34
3e VERJUX, Lucas 2508BF 59:31 +22:20 OK
Départ 0:00
63 01:13 1 01:13 1
61 01:54 1 00:41 2
59 03:19 1 01:25 2
55 04:13 2 00:54 2
54 04:39 2 00:26 3
53 05:23 2 00:44 2
51 06:00 2 00:37 2
52 06:31 2 00:31 2
68 12:08 3 05:37 3
91 12:51 3 00:43 1
93 15:12 3 02:21 2
94 16:18 2 01:06 1
102 32:57 3 16:39 4
100 34:13 3 01:16 4
97 36:27 3 02:14 3
96 41:17 3 04:50 4
98 46:38 3 05:21 4
99 48:02 3 01:24 4
46 51:00 3 02:58 3
44 52:20 3 01:20 1
43 53:27 3 01:07 3
39 54:41 3 01:14 2
33 56:21 3 01:40 3
31 57:45 3 01:24 4
110 59:04 3 01:19 3
Arrivée 59:31
4 VADROT, Elian 2508BF 1:13:03 +35:52 OK
Départ 0:00
63 02:21 4 02:21 4
61 03:27 4 01:06 4
59 06:07 4 02:40 4
55 08:02 4 01:55 4
54 08:41 4 00:39 4
53 09:56 4 01:15 4
51 10:50 4 00:54 4
52 11:42 4 00:52 4
68 19:21 4 07:39 4
91 20:39 4 01:18 4
93 23:40 4 03:01 4
94 26:07 4 02:27 4
102 37:15 4 11:08 3
100 38:06 4 00:51 3
97 40:29 4 02:23 4
96 44:22 4 03:53 3
98 49:37 4 05:15 3
99 50:25 4 00:48 3
46 57:30 4 07:05 4
44 59:56 4 02:26 4
43 1:01:32 4 01:36 4
39 1:02:49 4 01:17 3
33 1:09:49 4 07:00 4
31 1:11:06 4 01:17 3
110 1:12:32 4 01:26 4
Arrivée 1:13:03
LEFRANCOIS, TITOUAN 3913BF PM
Départ 0:00
63 02:16 02:16
61 03:23 01:07
59 05:34 02:11
55 06:50 01:16
54 - -
53 07:44 -
51 08:35 00:51
52 09:09 00:34
68 19:19 10:10
91 20:46 01:27
93 26:25 05:39
94 28:07 01:42
102 - -
100 37:22 -
97 40:18 02:56
96 45:20 05:02
98 50:45 05:25
99 51:28 00:43
46 57:22 05:54
44 1:04:57 07:35
43 1:06:03 01:06
39 1:08:07 02:04
33 1:11:00 02:53
31 1:12:15 01:15
110 1:13:42 01:27
TROCHUT, Nathaël 7309AR PM
Départ 0:00
63 01:22 01:22
61 02:09 00:47
59 03:44 01:35
55 05:02 01:18
54 05:27 00:25
53 06:14 00:47
51 07:05 00:51
52 07:38 00:33
68 16:00 08:22
91 17:02 01:02
93 20:04 03:02
94 21:50 01:46
102 27:21 05:31
100 28:29 01:08
97 30:17 01:48
96 33:18 03:01
98 - -
99 38:27 -
46 41:30 03:03
44 43:25 01:55
43 44:15 00:50
39 45:43 01:28
33 48:14 02:31
31 49:21 01:07
110 50:17 00:56
CALANDRY, Simon 7404AR Non partant
Départ 0:00
63 - -
61 - -
59 - -
55 - -
54 - -
53 - -
51 - -
52 - -
68 - -
91 - -
93 - -
94 - -
102 - -
100 - -
97 - -
96 - -
98 - -
99 - -
46 - -
44 - -
43 - -
39 - -
33 - -
31 - -
110 - -
BEGUINOT, Guillaume 0111AR Non partant
Départ 0:00
63 - -
61 - -
59 - -
55 - -
54 - -
53 - -
51 - -
52 - -
68 - -
91 - -
93 - -
94 - -
102 - -
100 - -
97 - -
96 - -
98 - -
99 - -
46 - -
44 - -
43 - -
39 - -
33 - -
31 - -
110 - -
DUFOUR, Célestin 2606AR PM
Départ 0:00
63 - -
61 - -
59 - -
55 03:54 -
54 - -
53 04:36 -
51 - -
52 05:10 -
68 09:49 04:39
91 10:24 00:35
93 - -
94 - -
102 - -
100 15:29 -
97 16:47 01:18
96 - -
98 18:14 -
99 18:55 00:41
46 - -
44 22:33 -
43 - -
39 - -
33 24:55 -
31 - -
110 27:25 -