SKI'O SPRINT

 
2024-02-04
 
Sprint Violet
Sprint Violet
4090 m
(52 / 52)
 
1.
DECHAVANNE, Franck
ASUL SPORTS NAT
19:14
 
1 (76): 0:40 (0:40)
2 (63): 1:00 (1:40)
3 (64): 0:23 (2:03)
4 (78): 0:45 (2:48)
5 (80): 0:58 (3:46)
6 (84): 0:57 (4:43)
7 (86): 0:43 (5:26)
 
8 (89): 0:53 (6:19)
9 (88): 0:25 (6:44)
10 (85): 0:29 (7:13)
11 (79): 0:47 (8:00)
12 (71): 1:21 (9:21)
13 (33): 1:19 (10:40)
14 (40): 0:45 (11:25)
 
15 (41): 0:37 (12:02)
16 (44): 0:40 (12:42)
17 (47): 1:00 (13:42)
18 (46): 1:23 (15:05)
19 (43): 0:45 (15:50)
20 (38): 1:05 (16:55)
21 (34): 0:27 (17:22)
 
22 (31): 0:50 (18:12)
23 (110): 0:45 (18:57)
Arrivée: 0:17 (19:14)
 
2.
GOUY, Rudy
7309AR
19:15
+0:01
 
1 (76): 0:52 (0:52)
2 (63): 1:17 (2:09)
3 (64): 0:08 (2:17)
4 (78): 0:46 (3:03)
5 (80): 0:54 (3:57)
6 (84): 1:01 (4:58)
7 (86): 0:44 (5:42)
 
8 (89): 0:47 (6:29)
9 (88): 1:04 (7:33)
10 (85): 0:32 (8:05)
11 (79): 0:52 (8:57)
12 (71): 1:17 (10:14)
13 (33): 1:27 (11:41)
14 (40): 0:50 (12:31)
 
15 (41): 0:25 (12:56)
16 (44): 0:39 (13:35)
17 (47): 1:03 (14:38)
18 (46): 0:47 (15:25)
19 (43): 0:44 (16:09)
20 (38): 0:58 (17:07)
21 (34): 0:28 (17:35)
 
22 (31): 0:45 (18:20)
23 (110): 0:39 (18:59)
Arrivée: 0:16 (19:15)
 
3.
POURRE, Jeremi
BALISE 25
20:05
+0:51
 
1 (76): 0:44 (0:44)
2 (63): 1:05 (1:49)
3 (64): 0:08 (1:57)
4 (78): 0:50 (2:47)
5 (80): 0:51 (3:38)
6 (84): 1:04 (4:42)
7 (86): 0:49 (5:31)
 
8 (89): 0:49 (6:20)
9 (88): 0:31 (6:51)
10 (85): 0:33 (7:24)
11 (79): 0:48 (8:12)
12 (71): 1:35 (9:47)
13 (33): 1:15 (11:02)
14 (40): 0:52 (11:54)
 
15 (41): 0:35 (12:29)
16 (44): 0:40 (13:09)
17 (47): 1:41 (14:50)
18 (46): 1:02 (15:52)
19 (43): 0:51 (16:43)
20 (38): 1:05 (17:48)
21 (34): 0:27 (18:15)
 
22 (31): 0:49 (19:04)
23 (110): 0:43 (19:47)
Arrivée: 0:18 (20:05)
 
4.
ASTRADE, Gaspard
ECHO 73
20:19
+1:05
 
1 (76): 0:40 (0:40)
2 (63): 0:56 (1:36)
3 (64): 0:09 (1:45)
4 (78): 0:45 (2:30)
5 (80): 0:52 (3:22)
6 (84): 1:07 (4:29)
7 (86): 0:52 (5:21)
 
8 (89): 0:39 (6:00)
9 (88): 0:38 (6:38)
10 (85): 0:36 (7:14)
11 (79): 0:50 (8:04)
12 (71): 1:35 (9:39)
13 (33): 1:20 (10:59)
14 (40): 0:48 (11:47)
 
15 (41): 0:43 (12:30)
16 (44): 0:49 (13:19)
17 (47): 1:07 (14:26)
18 (46): 1:24 (15:50)
19 (43): 0:49 (16:39)
20 (38): 1:25 (18:04)
21 (34): 0:27 (18:31)
 
22 (31): 0:48 (19:19)
23 (110): 0:43 (20:02)
Arrivée: 0:17 (20:19)
 
5.
LAFARGE, Alexandre
7407AR
20:29
+1:15
 
1 (76): 0:46 (0:46)
2 (63): 1:52 (2:38)
3 (64): 0:08 (2:46)
4 (78): 0:45 (3:31)
5 (80): 0:53 (4:24)
6 (84): 1:08 (5:32)
7 (86): 0:48 (6:20)
 
8 (89): 0:38 (6:58)
9 (88): 0:37 (7:35)
10 (85): 0:34 (8:09)
11 (79): 0:52 (9:01)
12 (71): 1:42 (10:43)
13 (33): 1:17 (12:00)
14 (40): 0:42 (12:42)
 
15 (41): 0:40 (13:22)
16 (44): 0:38 (14:00)
17 (47): 1:32 (15:32)
18 (46): 0:38 (16:10)
19 (43): 0:48 (16:58)
20 (38): 1:05 (18:03)
21 (34): 0:31 (18:34)
 
22 (31): 0:50 (19:24)
23 (110): 0:47 (20:11)
Arrivée: 0:18 (20:29)
 
6.
CHAPSAL, Martin
7407AR
21:06
+1:52
 
1 (76): 0:43 (0:43)
2 (63): 1:00 (1:43)
3 (64): 0:11 (1:54)
4 (78): 1:06 (3:00)
5 (80): 0:52 (3:52)
6 (84): 1:07 (4:59)
7 (86): 0:54 (5:53)
 
8 (89): 0:41 (6:34)
9 (88): 0:53 (7:27)
10 (85): 0:35 (8:02)
11 (79): 0:49 (8:51)
12 (71): 1:44 (10:35)
13 (33): 1:16 (11:51)
14 (40): 0:48 (12:39)
 
15 (41): 0:30 (13:09)
16 (44): 0:45 (13:54)
17 (47): 1:41 (15:35)
18 (46): 1:04 (16:39)
19 (43): 0:54 (17:33)
20 (38): 1:05 (18:38)
21 (34): 0:33 (19:11)
 
22 (31): 0:50 (20:01)
23 (110): 0:47 (20:48)
Arrivée: 0:18 (21:06)
 
7.
GARNIER, Robin
ASUL SPORTS NAT
21:34
+2:20
 
1 (76): 0:43 (0:43)
2 (63): 1:06 (1:49)
3 (64): 0:10 (1:59)
4 (78): 0:52 (2:51)
5 (80): 0:57 (3:48)
6 (84): 1:00 (4:48)
7 (86): 1:01 (5:49)
 
8 (89): 0:39 (6:28)
9 (88): 0:39 (7:07)
10 (85): 0:54 (8:01)
11 (79): 1:00 (9:01)
12 (71): 1:38 (10:39)
13 (33): 1:23 (12:02)
14 (40): 0:48 (12:50)
 
15 (41): 0:30 (13:20)
16 (44): 0:43 (14:03)
17 (47): 1:12 (15:15)
18 (46): 1:49 (17:04)
19 (43): 0:51 (17:55)
20 (38): 1:10 (19:05)
21 (34): 0:33 (19:38)
 
22 (31): 0:50 (20:28)
23 (110): 0:49 (21:17)
Arrivée: 0:17 (21:34)
 
8.
BOUCHET, Charlotte
7309AR
21:39
+2:25
 
1 (76): 0:45 (0:45)
2 (63): 1:05 (1:50)
3 (64): 0:10 (2:00)
4 (78): 0:51 (2:51)
5 (80): 1:00 (3:51)
6 (84): 1:22 (5:13)
7 (86): 0:51 (6:04)
 
8 (89): 0:56 (7:00)
9 (88): 0:36 (7:36)
10 (85): 0:33 (8:09)
11 (79): 1:15 (9:24)
12 (71): 1:34 (10:58)
13 (33): 1:30 (12:28)
14 (40): 0:47 (13:15)
 
15 (41): 0:29 (13:44)
16 (44): 0:42 (14:26)
17 (47): 1:26 (15:52)
18 (46): 0:54 (16:46)
19 (43): 0:55 (17:41)
20 (38): 1:09 (18:50)
21 (34): 0:32 (19:22)
 
22 (31): 1:01 (20:23)
23 (110): 0:54 (21:17)
Arrivée: 0:22 (21:39)
 
9.
DEBRAY, Paul
BALISE 25
21:44
+2:30
 
1 (76): 0:46 (0:46)
2 (63): 1:05 (1:51)
3 (64): 0:09 (2:00)
4 (78): 0:49 (2:49)
5 (80): 0:53 (3:42)
6 (84): 1:18 (5:00)
7 (86): 0:54 (5:54)
 
8 (89): 0:47 (6:41)
9 (88): 0:38 (7:19)
10 (85): 0:38 (7:57)
11 (79): 0:55 (8:52)
12 (71): 2:07 (10:59)
13 (33): 1:25 (12:24)
14 (40): 0:43 (13:07)
 
15 (41): 0:32 (13:39)
16 (44): 0:44 (14:23)
17 (47): 1:36 (15:59)
18 (46): 0:53 (16:52)
19 (43): 1:05 (17:57)
20 (38): 1:17 (19:14)
21 (34): 0:35 (19:49)
 
22 (31): 0:52 (20:41)
23 (110): 0:45 (21:26)
Arrivée: 0:18 (21:44)
 
10.
DANNECKER, Victor
O'JURA
21:59
+2:45
 
1 (76): 0:44 (0:44)
2 (63): 0:59 (1:43)
3 (64): 0:10 (1:53)
4 (78): 0:52 (2:45)
5 (80): 1:02 (3:47)
6 (84): 0:59 (4:46)
7 (86): 0:51 (5:37)
 
8 (89): 1:01 (6:38)
9 (88): 0:34 (7:12)
10 (85): 0:38 (7:50)
11 (79): 0:56 (8:46)
12 (71): 1:58 (10:44)
13 (33): 1:29 (12:13)
14 (40): 0:54 (13:07)
 
15 (41): 0:59 (14:06)
16 (44): 0:53 (14:59)
17 (47): 1:10 (16:09)
18 (46): 1:26 (17:35)
19 (43): 0:50 (18:25)
20 (38): 1:12 (19:37)
21 (34): 0:27 (20:04)
 
22 (31): 0:49 (20:53)
23 (110): 0:49 (21:42)
Arrivée: 0:17 (21:59)
 
11.
JANOD, François
ECHO 73
22:17
+3:03
 
1 (76): 0:49 (0:49)
2 (63): 1:07 (1:56)
3 (64): 0:10 (2:06)
4 (78): 0:50 (2:56)
5 (80): 0:57 (3:53)
6 (84): 1:10 (5:03)
7 (86): 0:59 (6:02)
 
8 (89): 0:41 (6:43)
9 (88): 0:45 (7:28)
10 (85): 0:59 (8:27)
11 (79): 1:02 (9:29)
12 (71): 1:28 (10:57)
13 (33): 1:28 (12:25)
14 (40): 0:50 (13:15)
 
15 (41): 0:34 (13:49)
16 (44): 0:48 (14:37)
17 (47): 1:32 (16:09)
18 (46): 1:52 (18:01)
19 (43): 0:46 (18:47)
20 (38): 1:07 (19:54)
21 (34): 0:33 (20:27)
 
22 (31): 0:48 (21:15)
23 (110): 0:45 (22:00)
Arrivée: 0:17 (22:17)
 
12.
DANNECKER, Ulysse
O'JURA
22:27
+3:13
 
1 (76): 0:44 (0:44)
2 (63): 1:04 (1:48)
3 (64): 0:10 (1:58)
4 (78): 0:52 (2:50)
5 (80): 0:56 (3:46)
6 (84): 1:26 (5:12)
7 (86): 1:15 (6:27)
 
8 (89): 1:08 (7:35)
9 (88): 0:34 (8:09)
10 (85): 0:34 (8:43)
11 (79): 0:51 (9:34)
12 (71): 1:23 (10:57)
13 (33): 1:28 (12:25)
14 (40): 0:45 (13:10)
 
15 (41): 0:37 (13:47)
16 (44): 0:42 (14:29)
17 (47): 1:29 (15:58)
18 (46): 0:54 (16:52)
19 (43): 1:08 (18:00)
20 (38): 2:02 (20:02)
21 (34): 0:35 (20:37)
 
22 (31): 0:48 (21:25)
23 (110): 0:44 (22:09)
Arrivée: 0:18 (22:27)
 
13.
CALANDRY, Raphael
ASO
22:44
+3:30
 
1 (76): 0:44 (0:44)
2 (63): 1:09 (1:53)
3 (64): 0:08 (2:01)
4 (78): 0:50 (2:51)
5 (80): 0:48 (3:39)
6 (84): 1:02 (4:41)
7 (86): 0:52 (5:33)
 
8 (89): 1:08 (6:41)
9 (88): 0:36 (7:17)
10 (85): 0:46 (8:03)
11 (79): 0:56 (8:59)
12 (71): 1:28 (10:27)
13 (33): 1:20 (11:47)
14 (40): 1:06 (12:53)
 
15 (41): 0:37 (13:30)
16 (44): 0:41 (14:11)
17 (47): 1:11 (15:22)
18 (46): 3:11 (18:33)
19 (43): 0:48 (19:21)
20 (38): 1:11 (20:32)
21 (34): 0:34 (21:06)
 
22 (31): 0:45 (21:51)
23 (110): 0:38 (22:29)
Arrivée: 0:15 (22:44)
 
14.
LOCATELLI, Yann
7309AR
23:33
+4:19
 
1 (76): 0:45 (0:45)
2 (63): 1:09 (1:54)
3 (64): 0:09 (2:03)
4 (78): 0:50 (2:53)
5 (80): 1:07 (4:00)
6 (84): 1:24 (5:24)
7 (86): 1:17 (6:41)
 
8 (89): 0:54 (7:35)
9 (88): 0:30 (8:05)
10 (85): 0:59 (9:04)
11 (79): 1:11 (10:15)
12 (71): 1:53 (12:08)
13 (33): 1:33 (13:41)
14 (40): 1:00 (14:41)
 
15 (41): 0:33 (15:14)
16 (44): 0:50 (16:04)
17 (47): 1:21 (17:25)
18 (46): 0:45 (18:10)
19 (43): 0:52 (19:02)
20 (38): 1:42 (20:44)
21 (34): 0:36 (21:20)
 
22 (31): 0:58 (22:18)
23 (110): 0:56 (23:14)
Arrivée: 0:19 (23:33)
 
15.
KERN-GILLARD, Mathieu
ASUL SPORTS NAT
23:49
+4:35
 
1 (76): 0:44 (0:44)
2 (63): 1:09 (1:53)
3 (64): 0:11 (2:04)
4 (78): 0:51 (2:55)
5 (80): 0:58 (3:53)
6 (84): 1:30 (5:23)
7 (86): 0:54 (6:17)
 
8 (89): 1:13 (7:30)
9 (88): 0:34 (8:04)
10 (85): 0:37 (8:41)
11 (79): 0:56 (9:37)
12 (71): 1:47 (11:24)
13 (33): 1:35 (12:59)
14 (40): 0:57 (13:56)
 
15 (41): 0:43 (14:39)
16 (44): 0:49 (15:28)
17 (47): 1:33 (17:01)
18 (46): 2:32 (19:33)
19 (43): 0:48 (20:21)
20 (38): 1:10 (21:31)
21 (34): 0:32 (22:03)
 
22 (31): 0:44 (22:47)
23 (110): 0:44 (23:31)
Arrivée: 0:18 (23:49)
 
16.
MEYNIER, Colin
ASO
24:32
+5:18
 
1 (76): 0:55 (0:55)
2 (63): 1:08 (2:03)
3 (64): 0:09 (2:12)
4 (78): 1:01 (3:13)
5 (80): 0:58 (4:11)
6 (84): 1:18 (5:29)
7 (86): 0:44 (6:13)
 
8 (89): 0:58 (7:11)
9 (88): 0:57 (8:08)
10 (85): 0:47 (8:55)
11 (79): 1:04 (9:59)
12 (71): 1:47 (11:46)
13 (33): 1:31 (13:17)
14 (40): 1:00 (14:17)
 
15 (41): 0:51 (15:08)
16 (44): 1:03 (16:11)
17 (47): 1:22 (17:33)
18 (46): 2:20 (19:53)
19 (43): 0:55 (20:48)
20 (38): 1:08 (21:56)
21 (34): 0:40 (22:36)
 
22 (31): 0:50 (23:26)
23 (110): 0:49 (24:15)
Arrivée: 0:17 (24:32)
 
17.
DANNECKER, Gilles
O'JURA
24:39
+5:25
 
1 (76): 1:12 (1:12)
2 (63): 1:08 (2:20)
3 (64): 0:18 (2:38)
4 (78): 1:00 (3:38)
5 (80): 1:05 (4:43)
6 (84): 1:47 (6:30)
7 (86): 0:49 (7:19)
 
8 (89): 1:05 (8:24)
9 (88): 0:30 (8:54)
10 (85): 0:40 (9:34)
11 (79): 0:57 (10:31)
12 (71): 1:47 (12:18)
13 (33): 1:28 (13:46)
14 (40): 0:58 (14:44)
 
15 (41): 2:21 (17:05)
16 (44): 0:48 (17:53)
17 (47): 1:34 (19:27)
18 (46): 0:52 (20:19)
19 (43): 0:46 (21:05)
20 (38): 1:03 (22:08)
21 (34): 0:28 (22:36)
 
22 (31): 0:50 (23:26)
23 (110): 0:51 (24:17)
Arrivée: 0:22 (24:39)
 
18.
HIMSTEDT, Lucas
ASO
24:49
+5:35
 
1 (76): 0:55 (0:55)
2 (63): 1:26 (2:21)
3 (64): 0:11 (2:32)
4 (78): 0:53 (3:25)
5 (80): 1:09 (4:34)
6 (84): 1:16 (5:50)
7 (86): 0:54 (6:44)
 
8 (89): 1:37 (8:21)
9 (88): 0:44 (9:05)
10 (85): 0:40 (9:45)
11 (79): 0:59 (10:44)
12 (71): 1:37 (12:21)
13 (33): 1:25 (13:46)
14 (40): 1:06 (14:52)
 
15 (41): 0:52 (15:44)
16 (44): 0:55 (16:39)
17 (47): 1:29 (18:08)
18 (46): 1:35 (19:43)
19 (43): 1:00 (20:43)
20 (38): 1:43 (22:26)
21 (34): 0:36 (23:02)
 
22 (31): 0:48 (23:50)
23 (110): 0:42 (24:32)
Arrivée: 0:17 (24:49)
 
19.
BOURGEOIS-PIN, Elodie
7309AR
25:13
+5:59
 
1 (76): 1:00 (1:00)
2 (63): 1:07 (2:07)
3 (64): 0:11 (2:18)
4 (78): 1:44 (4:02)
5 (80): 1:05 (5:07)
6 (84): 1:15 (6:22)
7 (86): 0:49 (7:11)
 
8 (89): 0:33 (7:44)
9 (88): 1:27 (9:11)
10 (85): 1:20 (10:31)
11 (79): 1:24 (11:55)
12 (71): 1:20 (13:15)
13 (33): 1:34 (14:49)
14 (40): 0:55 (15:44)
 
15 (41): 1:04 (16:48)
16 (44): 0:47 (17:35)
17 (47): 1:03 (18:38)
18 (46): 1:08 (19:46)
19 (43): 0:44 (20:30)
20 (38): 1:30 (22:00)
21 (34): 1:11 (23:11)
 
22 (31): 1:00 (24:11)
23 (110): 0:46 (24:57)
Arrivée: 0:16 (25:13)
 
20.
DURIX-MURIS, Liv
ASO
25:37
+6:23
 
1 (76): 0:59 (0:59)
2 (63): 1:28 (2:27)
3 (64): 0:14 (2:41)
4 (78): 1:03 (3:44)
5 (80): 1:04 (4:48)
6 (84): 1:18 (6:06)
7 (86): 1:00 (7:06)
 
8 (89): 0:43 (7:49)
9 (88): 0:45 (8:34)
10 (85): 0:48 (9:22)
11 (79): 1:05 (10:27)
12 (71): 1:32 (11:59)
13 (33): 1:40 (13:39)
14 (40): 0:53 (14:32)
 
15 (41): 0:38 (15:10)
16 (44): 1:02 (16:12)
17 (47): 2:23 (18:35)
18 (46): 1:21 (19:56)
19 (43): 1:00 (20:56)
20 (38): 1:42 (22:38)
21 (34): 0:49 (23:27)
 
22 (31): 0:57 (24:24)
23 (110): 0:51 (25:15)
Arrivée: 0:22 (25:37)
 
21.
VADROT, Adrien
BALISE 25
25:51
+6:37
 
1 (76): 0:53 (0:53)
2 (63): 1:09 (2:02)
3 (64): 0:16 (2:18)
4 (78): 1:13 (3:31)
5 (80): 1:00 (4:31)
6 (84): 1:26 (5:57)
7 (86): 0:57 (6:54)
 
8 (89): 1:08 (8:02)
9 (88): 0:43 (8:45)
10 (85): 1:09 (9:54)
11 (79): 1:12 (11:06)
12 (71): 1:56 (13:02)
13 (33): 1:37 (14:39)
14 (40): 0:51 (15:30)
 
15 (41): 0:42 (16:12)
16 (44): 0:54 (17:06)
17 (47): 1:49 (18:55)
18 (46): 2:07 (21:02)
19 (43): 1:01 (22:03)
20 (38): 1:08 (23:11)
21 (34): 0:44 (23:55)
 
22 (31): 0:51 (24:46)
23 (110): 0:47 (25:33)
Arrivée: 0:18 (25:51)
 
22.
FORESTIER, Charlotte
OTB
26:03
+6:49
 
1 (76): 0:51 (0:51)
2 (63): 1:37 (2:28)
3 (64): 0:14 (2:42)
4 (78): 0:52 (3:34)
5 (80): 1:06 (4:40)
6 (84): 1:42 (6:22)
7 (86): 1:23 (7:45)
 
8 (89): 1:02 (8:47)
9 (88): 0:52 (9:39)
10 (85): 0:39 (10:18)
11 (79): 1:02 (11:20)
12 (71): 1:25 (12:45)
13 (33): 1:32 (14:17)
14 (40): 1:02 (15:19)
 
15 (41): 1:43 (17:02)
16 (44): 0:59 (18:01)
17 (47): 1:37 (19:38)
18 (46): 1:08 (20:46)
19 (43): 0:57 (21:43)
20 (38): 1:16 (22:59)
21 (34): 0:44 (23:43)
 
22 (31): 1:02 (24:45)
23 (110): 0:59 (25:44)
Arrivée: 0:19 (26:03)
 
23.
ROGUET, ALAIN
O'JURA
26:57
+7:43
 
1 (76): 1:07 (1:07)
2 (63): 1:22 (2:29)
3 (64): 0:11 (2:40)
4 (78): 0:53 (3:33)
5 (80): 0:57 (4:30)
6 (84): 1:03 (5:33)
7 (86): 1:12 (6:45)
 
8 (89): 1:27 (8:12)
9 (88): 0:42 (8:54)
10 (85): 0:40 (9:34)
11 (79): 1:15 (10:49)
12 (71): 2:31 (13:20)
13 (33): 1:51 (15:11)
14 (40): 1:40 (16:51)
 
15 (41): 1:17 (18:08)
16 (44): 0:53 (19:01)
17 (47): 1:23 (20:24)
18 (46): 1:50 (22:14)
19 (43): 0:53 (23:07)
20 (38): 1:27 (24:34)
21 (34): 0:37 (25:11)
 
22 (31): 0:48 (25:59)
23 (110): 0:43 (26:42)
Arrivée: 0:15 (26:57)
 
24.
JANOD, Titouane
ECHO 73
27:09
+7:55
 
1 (76): 0:56 (0:56)
2 (63): 1:23 (2:19)
3 (64): 0:14 (2:33)
4 (78): 0:54 (3:27)
5 (80): 1:10 (4:37)
6 (84): 1:35 (6:12)
7 (86): 1:05 (7:17)
 
8 (89): 0:49 (8:06)
9 (88): 0:54 (9:00)
10 (85): 0:44 (9:44)
11 (79): 0:58 (10:42)
12 (71): 2:31 (13:13)
13 (33): 1:40 (14:53)
14 (40): 1:02 (15:55)
 
15 (41): 0:36 (16:31)
16 (44): 0:58 (17:29)
17 (47): 1:36 (19:05)
18 (46): 2:15 (21:20)
19 (43): 1:02 (22:22)
20 (38): 1:41 (24:03)
21 (34): 0:38 (24:41)
 
22 (31): 1:09 (25:50)
23 (110): 1:00 (26:50)
Arrivée: 0:19 (27:09)
 
25.
BARLET, GAELLE
7309AR
27:40
+8:26
 
1 (76): 0:55 (0:55)
2 (63): 1:19 (2:14)
3 (64): 0:11 (2:25)
4 (78): 1:03 (3:28)
5 (80): 1:07 (4:35)
6 (84): 1:17 (5:52)
7 (86): 1:12 (7:04)
 
8 (89): 0:47 (7:51)
9 (88): 0:54 (8:45)
10 (85): 0:46 (9:31)
11 (79): 1:19 (10:50)
12 (71): 1:32 (12:22)
13 (33): 1:43 (14:05)
14 (40): 0:58 (15:03)
 
15 (41): 0:45 (15:48)
16 (44): 1:21 (17:09)
17 (47): 1:36 (18:45)
18 (46): 3:08 (21:53)
19 (43): 1:21 (23:14)
20 (38): 1:24 (24:38)
21 (34): 0:41 (25:19)
 
22 (31): 1:00 (26:19)
23 (110): 1:02 (27:21)
Arrivée: 0:19 (27:40)
 
26.
REGNARD, Océane
ASO
28:06
+8:52
 
1 (76): 1:10 (1:10)
2 (63): 1:29 (2:39)
3 (64): 0:09 (2:48)
4 (78): 0:58 (3:46)
5 (80): 1:07 (4:53)
6 (84): 1:17 (6:10)
7 (86): 1:03 (7:13)
 
8 (89): 0:50 (8:03)
9 (88): 0:40 (8:43)
10 (85): 0:49 (9:32)
11 (79): 1:05 (10:37)
12 (71): 1:51 (12:28)
13 (33): 1:53 (14:21)
14 (40): 1:05 (15:26)
 
15 (41): 1:00 (16:26)
16 (44): 0:58 (17:24)
17 (47): 3:26 (20:50)
18 (46): 2:00 (22:50)
19 (43): 0:56 (23:46)
20 (38): 1:30 (25:16)
21 (34): 0:39 (25:55)
 
22 (31): 0:57 (26:52)
23 (110): 0:54 (27:46)
Arrivée: 0:20 (28:06)
 
27.
JANOD, Jéromine
ECHO 73
28:27
+9:13
 
1 (76): 0:52 (0:52)
2 (63): 1:18 (2:10)
3 (64): 0:16 (2:26)
4 (78): 0:57 (3:23)
5 (80): 1:08 (4:31)
6 (84): 1:15 (5:46)
7 (86): 1:20 (7:06)
 
8 (89): 1:37 (8:43)
9 (88): 1:18 (10:01)
10 (85): 0:56 (10:57)
11 (79): 1:00 (11:57)
12 (71): 2:14 (14:11)
13 (33): 1:44 (15:55)
14 (40): 1:10 (17:05)
 
15 (41): 0:55 (18:00)
16 (44): 1:07 (19:07)
17 (47): 1:59 (21:06)
18 (46): 2:07 (23:13)
19 (43): 1:04 (24:17)
20 (38): 1:23 (25:40)
21 (34): 0:40 (26:20)
 
22 (31): 0:54 (27:14)
23 (110): 0:55 (28:09)
Arrivée: 0:18 (28:27)
 
28.
SEUGNET, Léonard
ECHO 73
28:33
+9:19
 
1 (76): 1:12 (1:12)
2 (63): 1:16 (2:28)
3 (64): 0:14 (2:42)
4 (78): 0:57 (3:39)
5 (80): 1:06 (4:45)
6 (84): 1:52 (6:37)
7 (86): 1:01 (7:38)
 
8 (89): 0:46 (8:24)
9 (88): 1:34 (9:58)
10 (85): 0:42 (10:40)
11 (79): 1:02 (11:42)
12 (71): 2:10 (13:52)
13 (33): 1:53 (15:45)
14 (40): 0:55 (16:40)
 
15 (41): 1:01 (17:41)
16 (44): 0:52 (18:33)
17 (47): 1:47 (20:20)
18 (46): 3:01 (23:21)
19 (43): 1:08 (24:29)
20 (38): 1:25 (25:54)
21 (34): 0:41 (26:35)
 
22 (31): 0:54 (27:29)
23 (110): 0:46 (28:15)
Arrivée: 0:18 (28:33)
 
29.
RIBES, Emeline
7309AR
28:48
+9:34
 
1 (76): 0:49 (0:49)
2 (63): 1:25 (2:14)
3 (64): 0:23 (2:37)
4 (78): 0:58 (3:35)
5 (80): 1:05 (4:40)
6 (84): 1:20 (6:00)
7 (86): 0:53 (6:53)
 
8 (89): 1:18 (8:11)
9 (88): 0:39 (8:50)
10 (85): 0:48 (9:38)
11 (79): 1:03 (10:41)
12 (71): 2:50 (13:31)
13 (33): 2:31 (16:02)
14 (40): 1:01 (17:03)
 
15 (41): 0:51 (17:54)
16 (44): 0:59 (18:53)
17 (47): 3:12 (22:05)
18 (46): 1:42 (23:47)
19 (43): 0:52 (24:39)
20 (38): 1:20 (25:59)
21 (34): 0:40 (26:39)
 
22 (31): 1:02 (27:41)
23 (110): 0:49 (28:30)
Arrivée: 0:18 (28:48)
 
30.
MEYNIER, Grégory
ASO
29:48
+10:34
 
1 (76): 0:57 (0:57)
2 (63): 1:20 (2:17)
3 (64): 0:17 (2:34)
4 (78): 1:12 (3:46)
5 (80): 1:05 (4:51)
6 (84): 1:52 (6:43)
7 (86): 1:13 (7:56)
 
8 (89): 0:51 (8:47)
9 (88): 1:01 (9:48)
10 (85): 0:58 (10:46)
11 (79): 1:21 (12:07)
12 (71): 2:16 (14:23)
13 (33): 2:11 (16:34)
14 (40): 0:59 (17:33)
 
15 (41): 0:57 (18:30)
16 (44): 0:59 (19:29)
17 (47): 1:46 (21:15)
18 (46): 3:05 (24:20)
19 (43): 1:01 (25:21)
20 (38): 1:29 (26:50)
21 (34): 0:42 (27:32)
 
22 (31): 1:00 (28:32)
23 (110): 0:54 (29:26)
Arrivée: 0:22 (29:48)
 
31.
VERJUX, Lucas
BALISE 25
30:12
+10:58
 
1 (76): 0:54 (0:54)
2 (63): 1:23 (2:17)
3 (64): 0:10 (2:27)
4 (78): 1:55 (4:22)
5 (80): 1:18 (5:40)
6 (84): 3:07 (8:47)
7 (86): 1:03 (9:50)
 
8 (89): 0:46 (10:36)
9 (88): 1:02 (11:38)
10 (85): 0:41 (12:19)
11 (79): 1:04 (13:23)
12 (71): 2:49 (16:12)
13 (33): 1:31 (17:43)
14 (40): 1:09 (18:52)
 
15 (41): 0:52 (19:44)
16 (44): 0:53 (20:37)
17 (47): 1:57 (22:34)
18 (46): 2:29 (25:03)
19 (43): 0:57 (26:00)
20 (38): 1:28 (27:28)
21 (34): 0:37 (28:05)
 
22 (31): 0:58 (29:03)
23 (110): 0:51 (29:54)
Arrivée: 0:18 (30:12)
 
32.
CALANDRY, Lucia
ASO
30:31
+11:17
 
1 (76): 0:56 (0:56)
2 (63): 1:51 (2:47)
3 (64): 0:13 (3:00)
4 (78): 0:56 (3:56)
5 (80): 1:09 (5:05)
6 (84): 1:38 (6:43)
7 (86): 1:10 (7:53)
 
8 (89): 1:17 (9:10)
9 (88): 0:54 (10:04)
10 (85): 0:48 (10:52)
11 (79): 1:29 (12:21)
12 (71): 1:47 (14:08)
13 (33): 1:45 (15:53)
14 (40): 2:03 (17:56)
 
15 (41): 0:51 (18:47)
16 (44): 1:58 (20:45)
17 (47): 2:22 (23:07)
18 (46): 2:50 (25:57)
19 (43): 0:55 (26:52)
20 (38): 1:09 (28:01)
21 (34): 0:32 (28:33)
 
22 (31): 0:52 (29:25)
23 (110): 0:45 (30:10)
Arrivée: 0:21 (30:31)
 
33.
TREVISAN, Georges
ECHO 73
30:41
+11:27
 
1 (76): 1:03 (1:03)
2 (63): 1:39 (2:42)
