Champ. France CO SKI'O Relais – Temps intermédiaires

 
2024-02-03
 
H21, Relayeur 1
 
1. 2-3 CALANDRY, Raphael
ASO
17:08
17:08
 
1 (33): 1:22 (1:22)
2 (44): 1:37 (2:59)
3 (49): 1:33 (4:32)
4 (50): 1:22 (5:54)
5 (59): 2:39 (8:33)
6 (61): 1:29 (10:02)
 
7 (63): 0:32 (10:34)
8 (73): 0:27 (11:01)
9 (81): 1:38 (12:39)
10 (88): 1:39 (14:18)
11 (83): 0:58 (15:16)
12 (76): 1:02 (16:18)
 
13 (75): 0:13 (16:31)
14 (110): 0:21 (16:52)
Arrivée: 0:16 (17:08)
 
2. 5-3 POURRE, Jeremi
BALISE 25
17:39 (+0:31)
17:39 (+0:31)
 
1 (39): 1:55 (1:55)
2 (47): 1:34 (3:29)
3 (49): 0:38 (4:07)
4 (50): 1:30 (5:37)
5 (59): 2:48 (8:25)
6 (61): 1:37 (10:02)
 
7 (63): 0:31 (10:33)
8 (73): 0:23 (10:56)
9 (87): 3:15 (14:11)
10 (89): 0:43 (14:54)
11 (84): 0:43 (15:37)
12 (76): 1:14 (16:51)
 
13 (75): 0:09 (17:00)
14 (110): 0:19 (17:19)
Arrivée: 0:20 (17:39)
 
3. 8-3 ASTRADE, Gaspard
ECHO 73
18:23 (+1:15)
18:23 (+1:15)
 
1 (39): 2:00 (2:00)
2 (47): 1:33 (3:33)
3 (49): 0:35 (4:08)
4 (66): 1:26 (5:34)
5 (68): 1:38 (7:12)
6 (72): 3:13 (10:25)
 
7 (74): 0:34 (10:59)
8 (73): 1:26 (12:25)
9 (81): 1:37 (14:02)
10 (88): 1:35 (15:37)
11 (83): 0:53 (16:30)
12 (76): 1:01 (17:31)
 
13 (75): 0:10 (17:41)
14 (110): 0:21 (18:02)
Arrivée: 0:21 (18:23)
 
4. 10-3 LAFARGE, Alexandre
SOS GO
18:37 (+1:29)
18:37 (+1:29)
 
1 (33): 1:58 (1:58)
2 (44): 1:27 (3:25)
3 (49): 1:08 (4:33)
4 (50): 1:26 (5:59)
5 (59): 3:09 (9:08)
6 (61): 1:47 (10:55)
 
7 (63): 0:32 (11:27)
8 (73): 0:30 (11:57)
9 (87): 3:27 (15:24)
10 (89): 0:16 (15:40)
11 (84): 0:48 (16:28)
12 (76): 1:25 (17:53)
 
13 (75): 0:11 (18:04)
14 (110): 0:19 (18:23)
Arrivée: 0:14 (18:37)
 
5. 6-3 GOUY, Rudy
COCS
18:39 (+1:31)
18:39 (+1:31)
 
1 (33): 1:21 (1:21)
2 (44): 1:30 (2:51)
3 (49): 1:29 (4:20)
4 (66): 1:43 (6:03)
5 (68): 1:36 (7:39)
6 (72): 3:02 (10:41)
 
7 (74): 0:27 (11:08)
8 (73): 1:29 (12:37)
9 (81): 1:33 (14:10)
10 (88): 1:29 (15:39)
11 (83): 1:10 (16:49)
12 (76): 1:06 (17:55)
 
13 (75): 0:10 (18:05)
14 (110): 0:18 (18:23)
Arrivée: 0:16 (18:39)
 
6. 9-3 DANNECKER, Victor
O'JURA
20:11 (+3:03)
20:11 (+3:03)
 
1 (39): 2:21 (2:21)
2 (47): 1:43 (4:04)
3 (49): 0:36 (4:40)
4 (66): 1:32 (6:12)
5 (68): 1:46 (7:58)
6 (72): 3:25 (11:23)
 
7 (74): 0:39 (12:02)
8 (73): 1:28 (13:30)
9 (81): 1:46 (15:16)
10 (88): 2:13 (17:29)
11 (83): 0:52 (18:21)
12 (76): 1:04 (19:25)
 
13 (75): 0:10 (19:35)
14 (110): 0:21 (19:56)
Arrivée: 0:15 (20:11)
 
7. 3-3 KERN-GILLARD, Mathieu
ASUL SPORTS NAT
20:13 (+3:05)
20:13 (+3:05)
 
1 (33): 1:19 (1:19)
2 (44): 1:48 (3:07)
3 (49): 1:21 (4:28)
4 (66): 1:51 (6:19)
5 (68): 1:50 (8:09)
6 (72): 3:05 (11:14)
 
7 (74): 0:43 (11:57)
8 (73): 1:25 (13:22)
9 (87): 2:54 (16:16)
10 (89): 0:40 (16:56)
11 (84): 0:47 (17:43)
12 (76): 1:33 (19:16)
 
13 (75): 0:22 (19:38)
14 (110): 0:21 (19:59)
Arrivée: 0:14 (20:13)
 
8. 4-3 FILLON MAILLET, Jason
BALISE 25
24:10 (+7:02)
24:10 (+7:02)
 
1 (39): 3:06 (3:06)
2 (47): 2:45 (5:51)
3 (49): 0:40 (6:31)
4 (50): 1:47 (8:18)
5 (59): 3:50 (12:08)
6 (61): 2:04 (14:12)
 
7 (63): 0:39 (14:51)
8 (73): 0:37 (15:28)
9 (81): 2:26 (17:54)
10 (88): 2:44 (20:38)
11 (83): 1:15 (21:53)
12 (76): 1:17 (23:10)
 
13 (75): 0:16 (23:26)
14 (110): 0:26 (23:52)
Arrivée: 0:18 (24:10)
 
9. 7-3 RORA, Sébastien
COPIDO
24:40 (+7:32)
24:40 (+7:32)
 
1 (33): 1:36 (1:36)
2 (44): 2:51 (4:27)
3 (49): 1:45 (6:12)
4 (50): 2:09 (8:21)
5 (59): 3:45 (12:06)
6 (61): 2:10 (14:16)
 
7 (63): 0:38 (14:54)
8 (73): 0:38 (15:32)
9 (87): 4:14 (19:46)
10 (89): 0:54 (20:40)
11 (84): 1:15 (21:55)
12 (76): 1:49 (23:44)
 
13 (75): 0:14 (23:58)
14 (110): 0:25 (24:23)
Arrivée: 0:17 (24:40)
 
10. 1-3 PERRIN, Thomas
ALCO
41:19 (+24:11)
41:19 (+24:11)
 
1 (39): 8:28 (8:28)
2 (47): 3:15 (11:43)
3 (49): 1:21 (13:04)
4 (66): 3:14 (16:18)
5 (68): 3:50 (20:08)
6 (72): 4:26 (24:34)
 
7 (74): 1:21 (25:55)
8 (73): 2:57 (28:52)
9 (87): 4:24 (33:16)
10 (89): 2:06 (35:22)
11 (84): 2:34 (37:56)
12 (76): 2:20 (40:16)
 
13 (75): 0:14 (40:30)
14 (110): 0:30 (41:00)
Arrivée: 0:19 (41:19)
 
H21, Relayeur 2
 
1. 9-4 PONCET, Clément
O'JURA
17:26
37:37
 
1 (33): 1:46 (1:46)
2 (44): 1:28 (3:14)
3 (49): 1:17 (4:31)
4 (50): 1:19 (5:50)
5 (59): 2:42 (8:32)
6 (61): 1:39 (10:11)
 
7 (63): 0:37 (10:48)
8 (73): 0:23 (11:11)
9 (87): 3:16 (14:27)
10 (89): 0:21 (14:48)
11 (84): 0:39 (15:27)
12 (76): 1:15 (16:42)
 
13 (75): 0:09 (16:51)
14 (110): 0:22 (17:13)
Arrivée: 0:13 (17:26)
 
2. 3-4 GARNIER, Robin
ASUL SPORTS NAT
19:35 (+2:09)
39:48 (+2:11)
 
1 (39): 2:45 (2:45)
2 (47): 1:50 (4:35)
3 (49): 0:36 (5:11)
4 (50): 1:51 (7:02)
5 (59): 3:04 (10:06)
6 (61): 1:50 (11:56)
 
7 (63): 0:32 (12:28)
8 (73): 0:26 (12:54)
9 (87): 3:01 (15:55)
10 (89): 0:35 (16:30)
11 (84): 0:49 (17:19)
12 (76): 1:28 (18:47)
 
13 (75): 0:11 (18:58)
14 (110): 0:21 (19:19)
Arrivée: 0:16 (19:35)
 
3. 6-4 GOUY, Yann
COCS
21:26 (+4:00)
40:05 (+2:28)
 
1 (39): 6:43 (6:43)
2 (47): 2:02 (8:45)
3 (49): 1:00 (9:45)
4 (50): 1:07 (10:52)
5 (59): 2:52 (13:44)
6 (61): 1:27 (15:11)
 
7 (63): 0:30 (15:41)
8 (73): 0:20 (16:01)
9 (87): 2:32 (18:33)
10 (89): 0:17 (18:50)
11 (84): 0:47 (19:37)
12 (76): 1:13 (20:50)
 
13 (75): 0:07 (20:57)
14 (110): 0:16 (21:13)
Arrivée: 0:13 (21:26)
 
4. 5-4 DEBRAY, Paul
BALISE 25
21:36 (+4:10)
39:15 (+1:38)
 
1 (33): 2:48 (2:48)
2 (44): 2:11 (4:59)
3 (49): 1:20 (6:19)
4 (66): 1:29 (7:48)
5 (68): 1:49 (9:37)
6 (72): 3:18 (12:55)
 
7 (74): 0:28 (13:23)
8 (73): 1:32 (14:55)
9 (87): 2:49 (17:44)
10 (89): 0:24 (18:08)
11 (84): 1:19 (19:27)
12 (76): 1:25 (20:52)
 
13 (75): 0:09 (21:01)
14 (110): 0:21 (21:22)
Arrivée: 0:14 (21:36)
 
5. 4-4 PINSARD, Florian
BALISE 25
22:10 (+4:44)
46:20 (+8:43)
 
1 (33): 2:15 (2:15)
2 (44): 1:50 (4:05)
3 (49): 1:23 (5:28)
4 (66): 1:46 (7:14)
5 (68): 2:02 (9:16)
6 (72): 3:15 (12:31)
 
7 (74): 1:03 (13:34)
8 (73): 1:29 (15:03)
9 (87): 3:18 (18:21)
10 (89): 0:34 (18:55)
11 (84): 0:52 (19:47)
12 (76): 1:32 (21:19)
 
13 (75): 0:11 (21:30)
14 (110): 0:24 (21:54)
Arrivée: 0:16 (22:10)
 
6. 10-4 CHAPSAL, Martin
SOS GO
22:20 (+4:54)
40:57 (+3:20)
 
1 (39): 3:09 (3:09)
2 (47): 2:25 (5:34)
3 (49): 0:44 (6:18)
4 (66): 2:11 (8:29)
5 (68): 1:41 (10:10)
6 (72): 3:32 (13:42)
 
7 (74): 0:39 (14:21)
8 (73): 1:36 (15:57)
9 (87): 2:56 (18:53)
10 (89): 0:16 (19:09)
11 (84): 0:51 (20:00)
12 (76): 1:30 (21:30)
 
13 (75): 0:09 (21:39)
14 (110): 0:20 (21:59)
Arrivée: 0:21 (22:20)
 
7. 8-4 PERRIN, Nans
NOSE
22:31 (+5:05)
40:54 (+3:17)
 
1 (33): 2:19 (2:19)
2 (44): 1:52 (4:11)
3 (49): 1:29 (5:40)
4 (50): 2:03 (7:43)
5 (59): 3:18 (11:01)
6 (61): 1:58 (12:59)
 
7 (63): 0:41 (13:40)
8 (73): 0:46 (14:26)
9 (87): 3:32 (17:58)
10 (89): 0:45 (18:43)
11 (84): 1:02 (19:45)
12 (76): 1:44 (21:29)
 
13 (75): 0:12 (21:41)
14 (110): 0:25 (22:06)
Arrivée: 0:25 (22:31)
 
8. 2-4 MEYNIER, Grégory
ASO
28:16 (+10:50)
45:24 (+7:47)
 
1 (39): 4:07 (4:07)
2 (47): 3:01 (7:08)
3 (49): 0:53 (8:01)
4 (66): 2:08 (10:09)
5 (68): 2:05 (12:14)
6 (72): 3:49 (16:03)
 
7 (74): 0:43 (16:46)
8 (73): 1:50 (18:36)
9 (87): 4:33 (23:09)
10 (89): 0:44 (23:53)
11 (84): 1:22 (25:15)
12 (76): 2:00 (27:15)
 
13 (75): 0:16 (27:31)
14 (110): 0:26 (27:57)
Arrivée: 0:19 (28:16)
 
9. 1-4 BONORA, Lise
ALCO
29:53 (+12:27)
1:11:12 (+33:35)
 
1 (33): 4:58 (4:58)
2 (44): 2:08 (7:06)
3 (49): 1:35 (8:41)
4 (50): 2:18 (10:59)
5 (59): 4:10 (15:09)
6 (61): 2:29 (17:38)
 
7 (63): 0:44 (18:22)
8 (73): 1:09 (19:31)
9 (87): 4:18 (23:49)
10 (89): 1:08 (24:57)
11 (84): 1:55 (26:52)
12 (76): 1:45 (28:37)
 
13 (75): 0:14 (28:51)
14 (110): 0:26 (29:17)
Arrivée: 0:36 (29:53)
 
10. 7-4 RORA, Mathilde
COPIDO
52:10 (+34:44)
1:16:50 (+39:13)
 
1 (39): 6:22 (6:22)
2 (47): 5:43 (12:05)
3 (49): 1:33 (13:38)
4 (66): 4:32 (18:10)
5 (68): 4:20 (22:30)
6 (72): 7:23 (29:53)
 
7 (74): 1:38 (31:31)
8 (73): 3:08 (34:39)
9 (87): 8:18 (42:57)
10 (89): 1:40 (44:37)
11 (84): 2:04 (46:41)
12 (76): 3:19 (50:00)
 
13 (75): 0:37 (50:37)
14 (110): 0:42 (51:19)
Arrivée: 0:51 (52:10)
 
H21, Relayeur 3
 
1. 6-3 GOUY, Rudy
COCS
17:05
57:10 (+0:40)
 
1 (39): 2:25 (2:25)
2 (47): 2:09 (4:34)
3 (49): 0:35 (5:09)
4 (50): 1:09 (6:18)
5 (59): 2:46 (9:04)
6 (61): 1:31 (10:35)
 
7 (63): 0:28 (11:03)
8 (73): 0:21 (11:24)
9 (87): 2:45 (14:09)
10 (89): 0:23 (14:32)
11 (84): 0:33 (15:05)
12 (76): 1:11 (16:16)
 
13 (75): 0:09 (16:25)
14 (110): 0:17 (16:42)
Arrivée: 0:23 (17:05)
 
2. 8-3 ASTRADE, Gaspard
ECHO 73
17:11 (+0:06)
58:05 (+1:35)
 
1 (33): 1:38 (1:38)
2 (44): 1:13 (2:51)
3 (49): 1:05 (3:56)
4 (50): 1:25 (5:21)
5 (59): 2:57 (8:18)
6 (61): 1:34 (9:52)
 
7 (63): 0:27 (10:19)
8 (73): 0:23 (10:42)
9 (87): 3:09 (13:51)
10 (89): 0:32 (14:23)
11 (84): 0:48 (15:11)
12 (76): 1:17 (16:28)
 
13 (75): 0:09 (16:37)
14 (110): 0:19 (16:56)
Arrivée: 0:15 (17:11)
 
3. 9-3 DANNECKER, Victor
O'JURA
18:53 (+1:48)
56:30
 
1 (33): 1:56 (1:56)
2 (44): 1:28 (3:24)
3 (49): 1:11 (4:35)
4 (50): 1:40 (6:15)
5 (59): 3:15 (9:30)
6 (61): 1:49 (11:19)
 
7 (63): 0:31 (11:50)
8 (73): 0:26 (12:16)
9 (87): 3:11 (15:27)
10 (89): 0:26 (15:53)
11 (84): 0:48 (16:41)
12 (76): 1:26 (18:07)
 
13 (75): 0:10 (18:17)
14 (110): 0:21 (18:38)
Arrivée: 0:15 (18:53)
 
4. 5-3 POURRE, Jeremi
BALISE 25
18:56 (+1:51)
58:11 (+1:41)
 
1 (33): 1:51 (1:51)
2 (44): 1:36 (3:27)
3 (49): 1:08 (4:35)
4 (66): 1:31 (6:06)
5 (68): 1:46 (7:52)
6 (72): 3:10 (11:02)
 
7 (74): 0:41 (11:43)
8 (73): 1:20 (13:03)
9 (81): 1:33 (14:36)
10 (88): 1:44 (16:20)
11 (83): 0:57 (17:17)
12 (76): 0:58 (18:15)
 
13 (75): 0:09 (18:24)
14 (110): 0:18 (18:42)
Arrivée: 0:14 (18:56)
 
5. 10-3 LAFARGE, Alexandre
SOS GO
20:11 (+3:06)
1:01:08 (+4:38)
 
1 (39): 2:37 (2:37)
2 (47): 1:46 (4:23)
3 (49): 0:31 (4:54)
4 (66): 1:51 (6:45)
5 (68): 1:43 (8:28)
6 (72): 3:31 (11:59)
 
7 (74): 0:38 (12:37)
8 (73): 1:28 (14:05)
9 (81): 1:46 (15:51)
10 (88): 1:39 (17:30)
11 (83): 0:58 (18:28)
12 (76): 1:00 (19:28)
 
13 (75): 0:08 (19:36)
14 (110): 0:18 (19:54)
Arrivée: 0:17 (20:11)
 
6. 4-3 FILLON MAILLET, Jason
BALISE 25
24:06 (+7:01)
1:10:26 (+13:56)
 
1 (33): 2:34 (2:34)
2 (44): 1:31 (4:05)
3 (49): 1:16 (5:21)
4 (66): 2:09 (7:30)
5 (68): 2:20 (9:50)
6 (72): 3:54 (13:44)
 
7 (74): 0:46 (14:30)
8 (73): 1:44 (16:14)
9 (87): 3:36 (19:50)
10 (89): 0:43 (20:33)
11 (84): 1:03 (21:36)
12 (76): 1:34 (23:10)
 
13 (75): 0:15 (23:25)
14 (110): 0:24 (23:49)
Arrivée: 0:17 (24:06)
 
7. 7-3 RORA, Sébastien
COPIDO
27:17 (+10:12)
1:44:07 (+47:37)
 
1 (39): 2:53 (2:53)
2 (47): 3:04 (5:57)
3 (49): 0:51 (6:48)
4 (66): 2:23 (9:11)
5 (68): 2:35 (11:46)
6 (72): 4:19 (16:05)
 
7 (74): 0:46 (16:51)
8 (73): 1:43 (18:34)
9 (81): 2:21 (20:55)
10 (88): 2:56 (23:51)
11 (83): 1:23 (25:14)
12 (76): 1:11 (26:25)
 
13 (75): 0:11 (26:36)
14 (110): 0:24 (27:00)
Arrivée: 0:17 (27:17)
 
8. 1-3 PERRIN, Thomas
ALCO
31:57 (+14:52)
1:43:09 (+46:39)
 
1 (33): 3:21 (3:21)
2 (44): 2:27 (5:48)
3 (49): 1:41 (7:29)
4 (66): 1:57 (9:26)
5 (68): 2:21 (11:47)
6 (72): 3:42 (15:29)
 
7 (74): 0:48 (16:17)
8 (73): 2:00 (18:17)
9 (81): 2:03 (20:20)
10 (88): 7:34 (27:54)
11 (83): 1:51 (29:45)
12 (76): 1:18 (31:03)
 
13 (75): 0:16 (31:19)
14 (110): 0:21 (31:40)
Arrivée: 0:17 (31:57)
 
2-3 CALANDRY, Raphael
ASO
PM
PM
 
1 (39): – (–)
2 (47): – (–)
3 (49): – (4:30)
4 (66): – (–)
5 (68): – (–)
6 (72): – (–)
 
7 (74): – (–)
8 (73): – (10:46)
9 (87): – (–)
10 (89): – (–)
11 (84): – (–)
12 (76): – (17:22)
 
13 (75): 0:09 (17:31)
14 (110): 0:18 (17:49)
Arrivée: 0:18 (18:07)
 
3-3 KERN-GILLARD, Mathieu
ASUL SPORTS NAT
PM
PM
 
1 (39): 2:58 (2:58)
2 (47): 1:55 (4:53)
3 (49): 0:36 (5:29)
4 (50): 1:28 (6:57)
5 (59): 2:52 (9:49)
6 (61): 1:37 (11:26)
 
7 (63): 0:32 (11:58)
8 (73): 0:27 (12:25)
9 (81): 1:44 (14:09)
10 (88): 1:52 (16:01)
11 (83): 1:09 (17:10)
12 (76): 1:01 (18:11)
 
13 (75): – (–)
14 (110): – (18:39)
Arrivée: 0:13 (18:52)
 
H21, Relayeur 4
 
1. 6-4 GOUY, Yann
COCS
17:28
1:14:38
 
1 (33): 1:33 (1:33)
2 (44): 1:25 (2:58)
3 (49): 1:00 (3:58)
4 (66): 1:10 (5:08)
5 (68): 1:20 (6:28)
6 (72): 2:49 (9:17)
 
7 (74): 0:18 (9:35)
8 (73): 1:18 (10:53)
9 (81): 1:17 (12:10)
10 (88): 3:16 (15:26)
11 (83): 0:43 (16:09)
12 (76): 0:50 (16:59)
 
13 (75): 0:06 (17:05)
14 (110): 0:15 (17:20)
Arrivée: 0:08 (17:28)
 
2. 9-4 PONCET, Clément
O'JURA
18:12 (+0:44)
1:14:42 (+0:04)
 
1 (39): 2:19 (2:19)
2 (47): 1:31 (3:50)
3 (49): 0:28 (4:18)
4 (66): 1:11 (5:29)
5 (68): 1:31 (7:00)
6 (72): 2:56 (9:56)
 
7 (74): 0:17 (10:13)
8 (73): 1:19 (11:32)
9 (81): 1:30 (13:02)
10 (88): 3:02 (16:04)
11 (83): 0:43 (16:47)
12 (76): 0:53 (17:40)
 
13 (75): 0:06 (17:46)
14 (110): 0:15 (18:01)
Arrivée: 0:11 (18:12)
 
3. 5-4 DEBRAY, Paul
BALISE 25
19:05 (+1:37)
1:17:16 (+2:38)
 
1 (39): 2:37 (2:37)
2 (47): 2:25 (5:02)
3 (49): 0:34 (5:36)
4 (50): 1:37 (7:13)
5 (59): 2:55 (10:08)
6 (61): 1:46 (11:54)
 
7 (63): 0:31 (12:25)
8 (73): 0:25 (12:50)
9 (81): 1:45 (14:35)
10 (88): 1:44 (16:19)
11 (83): 0:58 (17:17)
12 (76): 1:04 (18:21)
 
13 (75): 0:08 (18:29)
14 (110): 0:21 (18:50)
Arrivée: 0:15 (19:05)
 
4. 3-4 GARNIER, Robin
ASUL SPORTS NAT
19:45 (+2:17)
PM
 
1 (33): 2:00 (2:00)
2 (44): 1:28 (3:28)
3 (49): 1:27 (4:55)
4 (66): 1:29 (6:24)
5 (68): 1:43 (8:07)
6 (72): 3:27 (11:34)
 
7 (74): 0:23 (11:57)
8 (73): 1:34 (13:31)
9 (81): 1:46 (15:17)
10 (88): 1:46 (17:03)
11 (83): 0:57 (18:00)
12 (76): 1:04 (19:04)
 
13 (75): 0:09 (19:13)
14 (110): 0:20 (19:33)
Arrivée: 0:12 (19:45)
 
5. 10-4 CHAPSAL, Martin
SOS GO
20:40 (+3:12)
1:21:48 (+7:10)
 
1 (33): 2:00 (2:00)
2 (44): 2:07 (4:07)
3 (49): 1:16 (5:23)
4 (50): 1:33 (6:56)
5 (59): 3:17 (10:13)
6 (61): 1:53 (12:06)
 
7 (63): 0:29 (12:35)
8 (73): 0:25 (13:00)
9 (81): 1:41 (14:41)
10 (88): 3:18 (17:59)
11 (83): 0:57 (18:56)
12 (76): 1:02 (19:58)
 
13 (75): 0:08 (20:06)
14 (110): 0:21 (20:27)
Arrivée: 0:13 (20:40)
 
6. 4-4 PINSARD, Florian
BALISE 25
21:12 (+3:44)
1:31:38 (+17:00)
 
1 (39): 3:20 (3:20)
2 (47): 2:27 (5:47)
3 (49): 0:34 (6:21)
4 (50): 1:41 (8:02)
5 (59): 3:06 (11:08)
6 (61): 1:53 (13:01)
 
7 (63): 0:35 (13:36)
8 (73): 0:31 (14:07)
9 (81): 1:43 (15:50)
10 (88): 2:03 (17:53)
11 (83): 1:09 (19:02)
12 (76): 1:09 (20:11)
 
13 (75): 0:12 (20:23)
14 (110): 0:22 (20:45)
Arrivée: 0:27 (21:12)
 
7. 8-4 PERRIN, Nans
NOSE
25:00 (+7:32)
1:23:05 (+8:27)
 
1 (39): 2:48 (2:48)
2 (47): 2:30 (5:18)
3 (49): 0:38 (5:56)
4 (66): 1:56 (7:52)
5 (68): 2:05 (9:57)
6 (72): 3:55 (13:52)
 
7 (74): 0:48 (14:40)
8 (73): 1:39 (16:19)
9 (81): 1:58 (18:17)
10 (88): 3:26 (21:43)
11 (83): 1:13 (22:56)
12 (76): 1:12 (24:08)
 
13 (75): 0:11 (24:19)
14 (110): 0:23 (24:42)
Arrivée: 0:18 (25:00)
 
8. 7-4 RORA, Mathilde
COPIDO
49:41 (+32:13)
2:33:48 (+1:19:10)
 
1 (33): 3:50 (3:50)
2 (44): 4:06 (7:56)
3 (49): 3:26 (11:22)
4 (50): 4:40 (16:02)
5 (59): 6:24 (22:26)
6 (61): 4:52 (27:18)
 
7 (63): 2:07 (29:25)
8 (73): 2:17 (31:42)
9 (81): 4:55 (36:37)
10 (88): 5:59 (42:36)
11 (83): 2:44 (45:20)
12 (76): 2:36 (47:56)
 
13 (75): 0:34 (48:30)
14 (110): 0:45 (49:15)
Arrivée: 0:26 (49:41)
 
1-4 BONORA, Lise
ALCO
PM
PM
 
1 (39): 4:01 (4:01)
2 (47): – (–)
3 (49): – (8:03)
4 (66): 2:48 (10:51)
5 (68): 2:32 (13:23)
6 (72): 5:45 (19:08)
 
7 (74): 0:58 (20:06)
8 (73): 1:47 (21:53)
9 (81): 3:02 (24:55)
10 (88): 2:27 (27:22)
11 (83): 1:19 (28:41)
12 (76): 1:17 (29:58)
 
13 (75): 0:15 (30:13)
14 (110): 0:24 (30:37)
Arrivée: 0:18 (30:55)
 
2-4 MEYNIER, Grégory
ASO
PM
PM
 
1 (33): 2:51 (2:51)
2 (44): 1:53 (4:44)
3 (49): 1:26 (6:10)
4 (50): 1:52 (8:02)
5 (59): 3:22 (11:24)
6 (61): 1:59 (13:23)
 
7 (63): 0:52 (14:15)
8 (73): 0:40 (14:55)
9 (81): 2:09 (17:04)
10 (88): – (–)
11 (83): – (19:58)
12 (76): 1:17 (21:15)
 
13 (75): 0:17 (21:32)
14 (110): 0:26 (21:58)
Arrivée: 0:17 (22:15)
 
D21, Relayeur 1
 
1. 104-3 RIBES, Emeline
COCS
23:15
23:15
 
1 (38): 2:39 (2:39)
2 (45): 2:47 (5:26)
3 (49): 1:25 (6:51)
4 (51): 3:05 (9:56)
5 (56): 2:06 (12:02)
6 (61): 2:34 (14:36)
 
7 (73): 1:04 (15:40)
8 (80): 1:43 (17:23)
9 (85): 3:07 (20:30)
10 (76): 1:42 (22:12)
11 (75): 0:19 (22:31)
12 (110): 0:26 (22:57)
 
Arrivée: 0:18 (23:15)
 
2. 103-3 RUDKIEWICZ, Lucie
BALISE 25
23:31 (+0:16)
23:31 (+0:16)
 
1 (41): 3:11 (3:11)
2 (43): 1:09 (4:20)
3 (49): 1:13 (5:33)
4 (67): 2:25 (7:58)
5 (69): 2:25 (10:23)
6 (74): 4:10 (14:33)
 
7 (73): 2:07 (16:40)
8 (86): 2:33 (19:13)
9 (84): 1:22 (20:35)
10 (76): 2:03 (22:38)
11 (75): 0:12 (22:50)
12 (110): 0:24 (23:14)
 
Arrivée: 0:17 (23:31)
 
3. 101-3 DENIAU, Thaïna
ASO
30:04 (+6:49)
30:04 (+6:49)
 
1 (38): 2:54 (2:54)
2 (45): 3:49 (6:43)
3 (49): 1:50 (8:33)
4 (67): 3:22 (11:55)
5 (69): 2:06 (14:01)
6 (74): 5:43 (19:44)
 
7 (73): 1:54 (21:38)
8 (86): 2:58 (24:36)
9 (84): 2:41 (27:17)
10 (76): 1:55 (29:12)
11 (75): 0:12 (29:24)
12 (110): 0:24 (29:48)
 
Arrivée: 0:16 (30:04)
 
4. 106-3 GINTZBURGER, Lucine
SOS GO
30:07 (+6:52)
30:07 (+6:52)
 
1 (41): 3:30 (3:30)
2 (43): 1:27 (4:57)
3 (49): 1:18 (6:15)
4 (67): 2:47 (9:02)
5 (69): 2:45 (11:47)
6 (74): 4:03 (15:50)
 
7 (73): 6:04 (21:54)
8 (86): 3:28 (25:22)
9 (84): 1:24 (26:46)
10 (76): 2:22 (29:08)
11 (75): 0:14 (29:22)
12 (110): 0:27 (29:49)
 
Arrivée: 0:18 (30:07)
 
5. 105-3 TRITZ, Marjolie
COCS
38:19 (+15:04)
38:19 (+15:04)
 
1 (38): 4:27 (4:27)
2 (45): 6:02 (10:29)
3 (49): 2:24 (12:53)
4 (51): 4:50 (17:43)
5 (56): 3:22 (21:05)
6 (61): 4:20 (25:25)
 
7 (73): 2:11 (27:36)
8 (80): 4:01 (31:37)
9 (85): 2:05 (33:42)
10 (76): 3:03 (36:45)
11 (75): 0:30 (37:15)
12 (110): 0:37 (37:52)
 
Arrivée: 0:27 (38:19)
 
D21, Relayeur 2
 
1. 103-4 VUILLEMIN, Pauline
BALISE 25
18:52
42:23
 
1 (38): 2:44 (2:44)
2 (45): 1:10 (3:54)
3 (49): 1:19 (5:13)
4 (51): 2:40 (7:53)
5 (56): 1:54 (9:47)
6 (61): 2:34 (12:21)
 
7 (73): 0:48 (13:09)
8 (86): 2:14 (15:23)
9 (84): 1:16 (16:39)
10 (76): 1:30 (18:09)
11 (75): 0:09 (18:18)
12 (110): 0:19 (18:37)
 
Arrivée: 0:15 (18:52)
 
2. 101-4 DURIX-MURIS, Liv
ASO
21:26 (+2:34)
51:30 (+9:07)
 
1 (41): 4:12 (4:12)
2 (43): 1:07 (5:19)
3 (49): 1:23 (6:42)
4 (51): 3:31 (10:13)
5 (56): 2:10 (12:23)
6 (61): 2:34 (14:57)
 
7 (73): 0:50 (15:47)
8 (86): 2:28 (18:15)
9 (84): 0:45 (19:00)
10 (76): 1:38 (20:38)
11 (75): 0:11 (20:49)
12 (110): 0:21 (21:10)
 
Arrivée: 0:16 (21:26)
 
3. 105-4 TROCHUT, Nathaël
COCS
25:52 (+7:00)
1:04:11 (+21:48)
 
1 (41): 5:10 (5:10)
2 (43): 1:00 (6:10)
3 (49): 1:25 (7:35)
4 (67): 2:23 (9:58)
5 (69): 2:10 (12:08)
6 (74): 4:08 (16:16)
 
7 (73): 2:08 (18:24)
8 (86): 2:41 (21:05)
9 (84): 1:46 (22:51)
10 (76): 2:04 (24:55)
11 (75): 0:13 (25:08)
12 (110): 0:28 (25:36)
 
Arrivée: 0:16 (25:52)
 
4. 104-4 TROCHUT, Mélissa
COCS
28:36 (+9:44)
51:51 (+9:28)
 
1 (41): 5:29 (5:29)
2 (43): 1:11 (6:40)
3 (49): 1:28 (8:08)
4 (67): 2:35 (10:43)
5 (69): 2:38 (13:21)
6 (74): 4:15 (17:36)
 
7 (73): 2:07 (19:43)
8 (86): 4:11 (23:54)
