Champ. France CO SKI'O MD

 
2024-02-04
 
H14
MD-F : D14-H14-Bleu
3050 m
(2 / 2)
 
1.
MEYNIER, Colin
7404AR
14:36
 
1 (65): 0:59 (0:59)
2 (58): 2:13 (3:12)
3 (52): 1:56 (5:08)
4 (50): 1:20 (6:28)
5 (103): 0:57 (7:25)
 
6 (49): 2:17 (9:42)
7 (43): 1:36 (11:18)
8 (37): 0:50 (12:08)
9 (34): 0:29 (12:37)
10 (31): 0:52 (13:29)
 
11 (110): 0:49 (14:18)
Arrivée: 0:18 (14:36)
 
HIMSTEDT, Yannic
7404AR
PM
 
1 (65): 1:00 (1:00)
2 (58): 2:30 (3:30)
3 (52): 1:51 (5:21)
4 (50): 1:43 (7:04)
5 (103): 1:16 (8:20)
 
6 (49): 3:46 (12:06)
7 (43): 1:41 (13:47)
8 (37): – (–)
9 (34): – (15:49)
10 (31): 1:11 (17:00)
 
11 (110): 0:52 (17:52)
Arrivée: 0:23 (18:15)
 
H18
MD-B : D21-H18
5130 m
(9 / 9)
 
1.
DANNECKER, Ulysse
3913BF
37:11
 
1 (63): 1:25 (1:25)
2 (61): 0:37 (2:02)
3 (59): 1:18 (3:20)
4 (55): 0:46 (4:06)
5 (54): 0:21 (4:27)
 
6 (53): 0:44 (5:11)
7 (51): 0:33 (5:44)
8 (52): 0:33 (6:17)
9 (68): 4:53 (11:10)
10 (91): 0:49 (11:59)
 
11 (93): 2:27 (14:26)
12 (94): 1:14 (15:40)
13 (102): 3:55 (19:35)
14 (100): 0:35 (20:10)
15 (97): 1:24 (21:34)
 
16 (96): 2:32 (24:06)
17 (98): 3:37 (27:43)
18 (99): 0:35 (28:18)
19 (46): 2:37 (30:55)
20 (44): 1:37 (32:32)
 
21 (43): 0:39 (33:11)
22 (39): 0:58 (34:09)
23 (33): 1:03 (35:12)
24 (31): 0:58 (36:10)
25 (110): 0:45 (36:55)
 
Arrivée: 0:16 (37:11)
 
2.
HIMSTEDT, Lucas
7404AR
40:34
+3:23
 
1 (63): 1:17 (1:17)
2 (61): 0:41 (1:58)
3 (59): 1:28 (3:26)
4 (55): 1:05 (4:31)
5 (54): 0:23 (4:54)
 
6 (53): 0:41 (5:35)
7 (51): 0:37 (6:12)
8 (52): 0:30 (6:42)
9 (68): 5:04 (11:46)
10 (91): 0:50 (12:36)
 
11 (93): 2:12 (14:48)
12 (94): 1:35 (16:23)
13 (102): 5:24 (21:47)
14 (100): 0:42 (22:29)
15 (97): 1:14 (23:43)
 
16 (96): 2:40 (26:23)
17 (98): 3:49 (30:12)
18 (99): 0:40 (30:52)
19 (46): 2:25 (33:17)
20 (44): 1:48 (35:05)
 
21 (43): 0:55 (36:00)
22 (39): 1:20 (37:20)
23 (33): 1:12 (38:32)
24 (31): 0:59 (39:31)
25 (110): 0:45 (40:16)
 
Arrivée: 0:18 (40:34)
 
3.
VERJUX, Lucas
2508BF
59:31
+22:20
 
1 (63): 1:13 (1:13)
2 (61): 0:41 (1:54)
3 (59): 1:25 (3:19)
4 (55): 0:54 (4:13)
5 (54): 0:26 (4:39)
 
6 (53): 0:44 (5:23)
7 (51): 0:37 (6:00)
8 (52): 0:31 (6:31)
9 (68): 5:37 (12:08)
10 (91): 0:43 (12:51)
 
11 (93): 2:21 (15:12)
12 (94): 1:06 (16:18)
13 (102): 16:39 (32:57)
14 (100): 1:16 (34:13)
15 (97): 2:14 (36:27)
 
16 (96): 4:50 (41:17)
17 (98): 5:21 (46:38)
18 (99): 1:24 (48:02)
19 (46): 2:58 (51:00)
20 (44): 1:20 (52:20)
 
21 (43): 1:07 (53:27)
22 (39): 1:14 (54:41)
23 (33): 1:40 (56:21)
24 (31): 1:24 (57:45)
25 (110): 1:19 (59:04)
 
Arrivée: 0:27 (59:31)
 
4.
VADROT, Elian
2508BF
1:13:03
+35:52
 
1 (63): 2:21 (2:21)
2 (61): 1:06 (3:27)
3 (59): 2:40 (6:07)
4 (55): 1:55 (8:02)
5 (54): 0:39 (8:41)
 
6 (53): 1:15 (9:56)
7 (51): 0:54 (10:50)
8 (52): 0:52 (11:42)
9 (68): 7:39 (19:21)
10 (91): 1:18 (20:39)
 
11 (93): 3:01 (23:40)
12 (94): 2:27 (26:07)
13 (102): 11:08 (37:15)
14 (100): 0:51 (38:06)
15 (97): 2:23 (40:29)
 
16 (96): 3:53 (44:22)
17 (98): 5:15 (49:37)
18 (99): 0:48 (50:25)
19 (46): 7:05 (57:30)
20 (44): 2:26 (59:56)
 
21 (43): 1:36 (1:01:32)
22 (39): 1:17 (1:02:49)
23 (33): 7:00 (1:09:49)
24 (31): 1:17 (1:11:06)
25 (110): 1:26 (1:12:32)
 
Arrivée: 0:31 (1:13:03)
 
DUFOUR, Célestin
2606AR
PM
 
1 (63): – (–)
2 (61): – (–)
3 (59): – (–)
4 (55): – (3:54)
5 (54): – (–)
 
6 (53): – (4:36)
7 (51): – (–)
8 (52): – (5:10)
9 (68): 4:39 (9:49)
10 (91): 0:35 (10:24)
 
11 (93): – (–)
12 (94): – (–)
13 (102): – (–)
14 (100): – (15:29)
15 (97): 1:18 (16:47)
 
16 (96): – (–)
17 (98): – (18:14)
18 (99): 0:41 (18:55)
19 (46): – (–)
20 (44): – (22:33)
 
21 (43): – (–)
22 (39): – (–)
23 (33): – (24:55)
24 (31): – (–)
25 (110): – (27:25)
 
Arrivée: 0:19 (27:44)
 
LEFRANCOIS, TITOUAN
3913BF
PM
 
1 (63): 2:16 (2:16)
2 (61): 1:07 (3:23)
3 (59): 2:11 (5:34)
4 (55): 1:16 (6:50)
5 (54): – (–)
 
6 (53): – (7:44)
7 (51): 0:51 (8:35)
8 (52): 0:34 (9:09)
9 (68): 10:10 (19:19)
10 (91): 1:27 (20:46)
 
11 (93): 5:39 (26:25)
12 (94): 1:42 (28:07)
13 (102): – (–)
14 (100): – (37:22)
15 (97): 2:56 (40:18)
 
16 (96): 5:02 (45:20)
17 (98): 5:25 (50:45)
18 (99): 0:43 (51:28)
19 (46): 5:54 (57:22)
20 (44): 7:35 (1:04:57)
 
21 (43): 1:06 (1:06:03)
22 (39): 2:04 (1:08:07)
23 (33): 2:53 (1:11:00)
24 (31): 1:15 (1:12:15)
25 (110): 1:27 (1:13:42)
 
Arrivée: 0:23 (1:14:05)
 
TROCHUT, Nathaël
7309AR
PM
 
1 (63): 1:22 (1:22)
2 (61): 0:47 (2:09)
3 (59): 1:35 (3:44)
4 (55): 1:18 (5:02)
5 (54): 0:25 (5:27)
 
6 (53): 0:47 (6:14)
7 (51): 0:51 (7:05)
8 (52): 0:33 (7:38)
9 (68): 8:22 (16:00)
10 (91): 1:02 (17:02)
 
11 (93): 3:02 (20:04)
12 (94): 1:46 (21:50)
13 (102): 5:31 (27:21)
14 (100): 1:08 (28:29)
15 (97): 1:48 (30:17)
 
16 (96): 3:01 (33:18)
17 (98): – (–)
18 (99): – (38:27)
19 (46): 3:03 (41:30)
20 (44): 1:55 (43:25)
 
21 (43): 0:50 (44:15)
22 (39): 1:28 (45:43)
23 (33): 2:31 (48:14)
24 (31): 1:07 (49:21)
25 (110): 0:56 (50:17)
 
Arrivée: 0:18 (50:35)
 
H21
MD-A : H21-H40
6140 m
(20 / 20)
 
1.
PONCET, Clément
3913BF
33:22
 
1 (64): 0:40 (0:40)
2 (61): 0:36 (1:16)
3 (54): 1:58 (3:14)
4 (52): 0:18 (3:32)
5 (51): 0:30 (4:02)
 
6 (53): 0:19 (4:21)
7 (55): 0:45 (5:06)
8 (56): 0:48 (5:54)
9 (59): 0:39 (6:33)
10 (93): 5:20 (11:53)
 
11 (94): 0:28 (12:21)
12 (92): 1:03 (13:24)
13 (91): 0:46 (14:10)
14 (103): 3:59 (18:09)
15 (101): 0:49 (18:58)
 
16 (95): 3:04 (22:02)
17 (97): 2:24 (24:26)
18 (98): 1:06 (25:32)
19 (99): 0:27 (25:59)
20 (48): 1:02 (27:01)
 
21 (45): 1:52 (28:53)
22 (41): 1:24 (30:17)
23 (40): 0:28 (30:45)
24 (34): 0:52 (31:37)
25 (31): 0:47 (32:24)
 
26 (110): 0:43 (33:07)
Arrivée: 0:15 (33:22)
 
2.
CALANDRY, Raphael
7404AR
33:43
+0:21
 
1 (64): 0:43 (0:43)
2 (61): 0:37 (1:20)
3 (54): 1:59 (3:19)
4 (52): 0:21 (3:40)
5 (51): 0:30 (4:10)
 
6 (53): 0:20 (4:30)
7 (55): 1:13 (5:43)
8 (56): 0:40 (6:23)
9 (59): 0:34 (6:57)
10 (93): 5:56 (12:53)
 
11 (94): 0:34 (13:27)
12 (92): 1:03 (14:30)
13 (91): 0:49 (15:19)
14 (103): 3:18 (18:37)
15 (101): 0:52 (19:29)
 
16 (95): 3:20 (22:49)
17 (97): 2:33 (25:22)
18 (98): 1:06 (26:28)
19 (99): 0:35 (27:03)
20 (48): 1:05 (28:08)
 
21 (45): 1:27 (29:35)
22 (41): 1:11 (30:46)
23 (40): 0:30 (31:16)
24 (34): 0:54 (32:10)
25 (31): 0:43 (32:53)
 
26 (110): 0:35 (33:28)
Arrivée: 0:15 (33:43)
 
3.
GOUY, Rudy
7309AR
34:22
+1:00
 
1 (64): 0:47 (0:47)
2 (61): 0:44 (1:31)
3 (54): 2:01 (3:32)
4 (52): 0:18 (3:50)
5 (51): 0:32 (4:22)
 
6 (53): 0:21 (4:43)
7 (55): 0:45 (5:28)
8 (56): 0:51 (6:19)
9 (59): 0:29 (6:48)
10 (93): 5:58 (12:46)
 
11 (94): 0:27 (13:13)
12 (92): 1:00 (14:13)
13 (91): 0:45 (14:58)
14 (103): 3:48 (18:46)
15 (101): 0:49 (19:35)
 
16 (95): 3:54 (23:29)
17 (97): 2:15 (25:44)
18 (98): 1:07 (26:51)
19 (99): 0:26 (27:17)
20 (48): 1:03 (28:20)
 
21 (45): 1:40 (30:00)
22 (41): 1:11 (31:11)
23 (40): 0:39 (31:50)
24 (34): 0:54 (32:44)
25 (31): 0:44 (33:28)
 
26 (110): 0:39 (34:07)
Arrivée: 0:15 (34:22)
 
4.
GOUY, Yann
7309AR
35:02
+1:40
 
1 (64): 0:41 (0:41)
2 (61): 0:38 (1:19)
3 (54): 2:03 (3:22)
4 (52): 0:17 (3:39)
5 (51): 0:41 (4:20)
 
6 (53): 0:15 (4:35)
7 (55): 0:41 (5:16)
8 (56): 0:42 (5:58)
9 (59): 0:30 (6:28)
10 (93): 4:56 (11:24)
 
11 (94): 0:53 (12:17)
12 (92): 1:46 (14:03)
13 (91): 0:59 (15:02)
14 (103): 3:19 (18:21)
15 (101): 1:05 (19:26)
 
16 (95): 3:14 (22:40)
17 (97): 2:10 (24:50)
18 (98): 1:06 (25:56)
19 (99): 0:27 (26:23)
20 (48): 1:01 (27:24)
 
21 (45): 2:54 (30:18)
22 (41): 1:55 (32:13)
23 (40): 0:30 (32:43)
24 (34): 0:49 (33:32)
25 (31): 0:42 (34:14)
 
26 (110): 0:32 (34:46)
Arrivée: 0:16 (35:02)
 
5.
POURRE, Jeremi
2508BF
35:31
+2:09
 
1 (64): 0:46 (0:46)
2 (61): 0:41 (1:27)
3 (54): 1:57 (3:24)
4 (52): 0:17 (3:41)
5 (51): 0:32 (4:13)
 
6 (53): 0:24 (4:37)
7 (55): 0:46 (5:23)
8 (56): 0:48 (6:11)
9 (59): 0:43 (6:54)
10 (93): 5:58 (12:52)
 
11 (94): 0:49 (13:41)
12 (92): 1:21 (15:02)
13 (91): 0:50 (15:52)
14 (103): 3:27 (19:19)
15 (101): 0:57 (20:16)
 
16 (95): 3:20 (23:36)
17 (97): 2:33 (26:09)
18 (98): 1:12 (27:21)
19 (99): 0:30 (27:51)
20 (48): 1:07 (28:58)
 
21 (45): 2:25 (31:23)
22 (41): 1:04 (32:27)
23 (40): 0:30 (32:57)
24 (34): 0:48 (33:45)
25 (31): 0:48 (34:33)
 
26 (110): 0:42 (35:15)
Arrivée: 0:16 (35:31)
 
6.
ASTRADE, Gaspard
7305AR
35:43
+2:21
 
1 (64): 0:41 (0:41)
2 (61): 0:38 (1:19)
3 (54): 1:59 (3:18)
4 (52): 0:20 (3:38)
5 (51): 0:40 (4:18)
 
6 (53): 0:22 (4:40)
7 (55): 0:47 (5:27)
8 (56): 0:48 (6:15)
9 (59): 0:43 (6:58)
10 (93): 5:53 (12:51)
 
11 (94): 0:32 (13:23)
12 (92): 1:17 (14:40)
13 (91): 0:51 (15:31)
14 (103): 3:49 (19:20)
15 (101): 0:59 (20:19)
 
16 (95): 3:19 (23:38)
17 (97): 2:23 (26:01)
18 (98): 1:13 (27:14)
19 (99): 0:32 (27:46)
20 (48): 1:03 (28:49)
 
21 (45): 2:41 (31:30)
22 (41): 1:09 (32:39)
23 (40): 0:28 (33:07)
24 (34): 0:47 (33:54)
25 (31): 0:48 (34:42)
 
26 (110): 0:45 (35:27)
Arrivée: 0:16 (35:43)
 
7.
DANNECKER, Victor
3913BF
38:40
+5:18
 
1 (64): 0:45 (0:45)
2 (61): 0:43 (1:28)
3 (54): 2:10 (3:38)
4 (52): 0:20 (3:58)
5 (51): 0:35 (4:33)
 
6 (53): 0:25 (4:58)
7 (55): 0:48 (5:46)
8 (56): 0:49 (6:35)
9 (59): 0:34 (7:09)
10 (93): 6:38 (13:47)
 
11 (94): 0:43 (14:30)
12 (92): 1:21 (15:51)
13 (91): 0:58 (16:49)
14 (103): 4:16 (21:05)
15 (101): 1:05 (22:10)
 
16 (95): 4:29 (26:39)
17 (97): 2:43 (29:22)
18 (98): 1:16 (30:38)
19 (99): 0:31 (31:09)
20 (48): 1:06 (32:15)
 
21 (45): 2:08 (34:23)
22 (41): 1:07 (35:30)
23 (40): 0:29 (35:59)
24 (34): 0:48 (36:47)
25 (31): 0:48 (37:35)
 
26 (110): 0:48 (38:23)
Arrivée: 0:17 (38:40)
 
8.
CHAPSAL, Martin
7407AR
39:24
+6:02
 
1 (64): 0:48 (0:48)
2 (61): 0:40 (1:28)
3 (54): 2:12 (3:40)
4 (52): 0:19 (3:59)
5 (51): 0:33 (4:32)
 
6 (53): 0:24 (4:56)
7 (55): 0:48 (5:44)
8 (56): 0:51 (6:35)
9 (59): 0:41 (7:16)
10 (93): 5:56 (13:12)
 
11 (94): 0:26 (13:38)
12 (92): 1:35 (15:13)
13 (91): 0:51 (16:04)
14 (103): 4:33 (20:37)
15 (101): 1:11 (21:48)
 
16 (95): 3:54 (25:42)
17 (97): 2:37 (28:19)
18 (98): 1:16 (29:35)
19 (99): 0:48 (30:23)
20 (48): 1:12 (31:35)
 
21 (45): 2:05 (33:40)
22 (41): 1:27 (35:07)
23 (40): 0:28 (35:35)
24 (34): 1:50 (37:25)
25 (31): 0:53 (38:18)
 
26 (110): 0:49 (39:07)
Arrivée: 0:17 (39:24)
 
9.
GARNIER, Robin
6911AR
39:59
+6:37
 
1 (64): 0:50 (0:50)
2 (61): 0:43 (1:33)
3 (54): 2:17 (3:50)
4 (52): 0:21 (4:11)
5 (51): 0:37 (4:48)
 
6 (53): 0:22 (5:10)
7 (55): 0:51 (6:01)
8 (56): 0:53 (6:54)
9 (59): 0:48 (7:42)
10 (93): 7:25 (15:07)
 
11 (94): 1:30 (16:37)
12 (92): 1:24 (18:01)
13 (91): 0:56 (18:57)
14 (103): 4:11 (23:08)
15 (101): 0:59 (24:07)
 
16 (95): 3:45 (27:52)
17 (97): 2:52 (30:44)
18 (98): 1:19 (32:03)
19 (99): 0:32 (32:35)
20 (48): 1:13 (33:48)
 
21 (45): 1:29 (35:17)
22 (41): 1:17 (36:34)
23 (40): 0:36 (37:10)
24 (34): 0:54 (38:04)
25 (31): 0:51 (38:55)
 
26 (110): 0:47 (39:42)
Arrivée: 0:17 (39:59)
 
10.
KERN-GILLARD, Mathieu
6911AR
40:14
+6:52
 
1 (64): 0:44 (0:44)
2 (61): 0:40 (1:24)
3 (54): 2:08 (3:32)
4 (52): 0:18 (3:50)
5 (51): 0:48 (4:38)
 
6 (53): 0:25 (5:03)
7 (55): 0:47 (5:50)
8 (56): 0:49 (6:39)
9 (59): 0:39 (7:18)
10 (93): 6:01 (13:19)
 
11 (94): 1:13 (14:32)
12 (92): 1:23 (15:55)
13 (91): 0:57 (16:52)
14 (103): 3:43 (20:35)
15 (101): 0:58 (21:33)
 
16 (95): 3:36 (25:09)
17 (97): 2:27 (27:36)
18 (98): 1:20 (28:56)
19 (99): 0:49 (29:45)
20 (48): 1:12 (30:57)
 
21 (45): 4:31 (35:28)
22 (41): 1:19 (36:47)
23 (40): 0:44 (37:31)
24 (34): 0:53 (38:24)
25 (31): 0:46 (39:10)
 
26 (110): 0:47 (39:57)
Arrivée: 0:17 (40:14)
 
11.
LAFARGE, Alexandre
7407AR
40:27
+7:05
 
1 (64): 1:00 (1:00)
2 (61): 0:39 (1:39)
3 (54): 2:04 (3:43)
4 (52): 0:18 (4:01)
5 (51): 0:31 (4:32)
 
6 (53): 0:19 (4:51)
7 (55): 0:48 (5:39)
8 (56): 0:48 (6:27)
9 (59): 0:38 (7:05)
10 (93): 5:37 (12:42)
 
11 (94): 0:26 (13:08)
12 (92): 1:06 (14:14)
13 (91): 6:10 (20:24)
14 (103): 3:22 (23:46)
15 (101): 0:56 (24:42)
 
16 (95): 3:42 (28:24)
17 (97): 2:32 (30:56)
18 (98): 1:13 (32:09)
19 (99): 0:33 (32:42)
20 (48): 1:10 (33:52)
 
21 (45): 2:08 (36:00)
22 (41): 1:06 (37:06)
23 (40): 0:39 (37:45)
24 (34): 0:47 (38:32)
25 (31): 0:52 (39:24)
 
26 (110): 0:44 (40:08)
Arrivée: 0:19 (40:27)
 
12.
DEBRAY, Paul
2508BF
41:04
+7:42
 
1 (64): 0:54 (0:54)
2 (61): 0:40 (1:34)
3 (54): 2:09 (3:43)
4 (52): 0:21 (4:04)
5 (51): 0:45 (4:49)
 
6 (53): 0:23 (5:12)
7 (55): 0:48 (6:00)
8 (56): 0:51 (6:51)
9 (59): 0:36 (7:27)
10 (93): 7:02 (14:29)
 
11 (94): 0:47 (15:16)
12 (92): 1:13 (16:29)
13 (91): 0:50 (17:19)
14 (103): 3:30 (20:49)
15 (101): 1:01 (21:50)
 
16 (95): 4:13 (26:03)
17 (97): 2:39 (28:42)
18 (98): 1:14 (29:56)
19 (99): 0:40 (30:36)
20 (48): 1:10 (31:46)
 
21 (45): 2:27 (34:13)
22 (41): 2:24 (36:37)
23 (40): 1:28 (38:05)
24 (34): 1:00 (39:05)
25 (31): 0:52 (39:57)
 
26 (110): 0:45 (40:42)
Arrivée: 0:22 (41:04)
 
13.
SEUGNET, Léonard
7305AR
46:56
+13:34
 
1 (64): 1:26 (1:26)
2 (61): 0:50 (2:16)
3 (54): 2:16 (4:32)
4 (52): 0:21 (4:53)
5 (51): 0:36 (5:29)
 
6 (53): 0:26 (5:55)
7 (55): 0:52 (6:47)
8 (56): 0:54 (7:41)
9 (59): 0:35 (8:16)
10 (93): 6:29 (14:45)
 
11 (94): 0:39 (15:24)
12 (92): 1:32 (16:56)
13 (91): 0:58 (17:54)
14 (103): 4:41 (22:35)
15 (101): 1:28 (24:03)
 
16 (95): 4:31 (28:34)
17 (97): 3:02 (31:36)
18 (98): 1:28 (33:04)
19 (99): 0:40 (33:44)
20 (48): 1:25 (35:09)
 
21 (45): 3:16 (38:25)
22 (41): 4:29 (42:54)
23 (40): 0:51 (43:45)
24 (34): 1:07 (44:52)
25 (31): 0:51 (45:43)
 
26 (110): 0:54 (46:37)
Arrivée: 0:19 (46:56)
 
14.
RORA, Sébastien
6917AR
47:08
+13:46
 
1 (64): 0:53 (0:53)
2 (61): 0:52 (1:45)
3 (54): 2:42 (4:27)
4 (52): 0:28 (4:55)
5 (51): 0:44 (5:39)
 
6 (53): 0:39 (6:18)
7 (55): 1:03 (7:21)
8 (56): 1:01 (8:22)
9 (59): 0:50 (9:12)
10 (93): 7:34 (16:46)
 
11 (94): 1:31 (18:17)
12 (92): 1:56 (20:13)
13 (91): 0:57 (21:10)
14 (103): 4:55 (26:05)
15 (101): 1:16 (27:21)
 
16 (95): 4:16 (31:37)
17 (97): 3:10 (34:47)
18 (98): 1:37 (36:24)
19 (99): 0:45 (37:09)
20 (48): 1:32 (38:41)
 
21 (45): 2:05 (40:46)
22 (41): 2:22 (43:08)
23 (40): 0:46 (43:54)
24 (34): 1:04 (44:58)
25 (31): 0:58 (45:56)
 
26 (110): 0:53 (46:49)
Arrivée: 0:19 (47:08)
 
15.
FILLON MAILLET, Jason
2508BF
50:23
+17:01
 
1 (64): 0:54 (0:54)
2 (61): 0:51 (1:45)
3 (54): 2:33 (4:18)
4 (52): 0:31 (4:49)
5 (51): 0:48 (5:37)
 
6 (53): 0:29 (6:06)
7 (55): 1:04 (7:10)
8 (56): 1:05 (8:15)
9 (59): 1:11 (9:26)
10 (93): 7:32 (16:58)
 
11 (94): 0:51 (17:49)
12 (92): 1:45 (19:34)
13 (91): 0:58 (20:32)
14 (103): 5:34 (26:06)
15 (101): 1:33 (27:39)
 
16 (95): 4:45 (32:24)
17 (97): 4:05 (36:29)
18 (98): 1:44 (38:13)
19 (99): 1:04 (39:17)
20 (48): 1:35 (40:52)
 
21 (45): 3:29 (44:21)
22 (41): 1:33 (45:54)
23 (40): 0:54 (46:48)
24 (34): 1:16 (48:04)
25 (31): 1:03 (49:07)
 
26 (110): 0:56 (50:03)
Arrivée: 0:20 (50:23)
 
16.
PERRIN, Thomas
6906AR
56:12
+22:50
 
1 (64): 1:02 (1:02)
2 (61): 1:27 (2:29)
3 (54): 3:04 (5:33)
4 (52): 0:28 (6:01)
5 (51): 0:48 (6:49)
 
6 (53): 0:39 (7:28)
7 (55): 1:06 (8:34)
8 (56): 1:10 (9:44)
9 (59): 0:57 (10:41)
10 (93): 9:21 (20:02)
 
11 (94): 1:38 (21:40)
12 (92): 1:47 (23:27)
13 (91): 1:32 (24:59)
14 (103): 6:10 (31:09)
15 (101): 1:59 (33:08)
 
16 (95): 6:22 (39:30)
17 (97): 2:44 (42:14)
18 (98): 2:08 (44:22)
19 (99): 0:49 (45:11)
20 (48): 1:25 (46:36)
 
21 (45): 3:16 (49:52)
22 (41): 2:16 (52:08)
23 (40): 1:05 (53:13)
24 (34): 1:06 (54:19)
25 (31): 0:53 (55:12)
 
26 (110): 0:44 (55:56)
Arrivée: 0:16 (56:12)
 
AVIAS, Millian
2604AR
PM
 
1 (64): 0:54 (0:54)
2 (61): 0:47 (1:41)
3 (54): 2:20 (4:01)
4 (52): 0:22 (4:23)
5 (51): 0:38 (5:01)
 
6 (53): 0:33 (5:34)
7 (55): 0:50 (6:24)
8 (56): 0:56 (7:20)
9 (59): 0:42 (8:02)
10 (93): 7:26 (15:28)
 
11 (94): 0:58 (16:26)
12 (92): 1:41 (18:07)
13 (91): 0:51 (18:58)
14 (103): 5:18 (24:16)
15 (101): – (–)
 
16 (95): – (29:25)
17 (97): 2:59 (32:24)
18 (98): 1:29 (33:53)
19 (99): 0:42 (34:35)
20 (48): 1:37 (36:12)
 
21 (45): 4:00 (40:12)
22 (41): 1:24 (41:36)
23 (40): 0:37 (42:13)
24 (34): 0:51 (43:04)
25 (31): 0:56 (44:00)
 
26 (110): 0:49 (44:49)
Arrivée: 0:18 (45:07)
 
BEGUINOT, Marc
0111AR
PM
 
1 (64): 0:43 (0:43)
2 (61): 0:39 (1:22)
3 (54): – (–)
4 (52): – (3:51)
5 (51): 1:12 (5:03)
 
6 (53): 0:31 (5:34)
7 (55): 0:59 (6:33)
8 (56): 0:57 (7:30)
9 (59): 0:51 (8:21)
10 (93): 8:15 (16:36)
 
11 (94): 1:07 (17:43)
12 (92): 1:23 (19:06)
13 (91): 0:56 (20:02)
14 (103): 4:19 (24:21)
15 (101): 1:29 (25:50)
 
16 (95): 5:28 (31:18)
17 (97): 2:48 (34:06)
18 (98): 1:35 (35:41)
19 (99): 0:36 (36:17)
20 (48): 1:13 (37:30)
 
21 (45): 1:58 (39:28)
22 (41): 1:22 (40:50)
23 (40): 0:50 (41:40)
24 (34): 1:03 (42:43)
25 (31): 0:54 (43:37)
 
26 (110): 0:46 (44:23)
Arrivée: 0:16 (44:39)
 
JULIEN, Rémy
0615PZ
PM
 
1 (64): 3:34 (3:34)
2 (61): 1:33 (5:07)
3 (54): 4:54 (10:01)
4 (52): 1:08 (11:09)
5 (51): 1:37 (12:46)
 
6 (53): 1:23 (14:09)
7 (55): 1:57 (16:06)
8 (56): 1:42 (17:48)
9 (59): 1:40 (19:28)
10 (93): 11:49 (31:17)
 
11 (94): 2:31 (33:48)
12 (92): 3:08 (36:56)
13 (91): 1:54 (38:50)
14 (103): 8:40 (47:30)
15 (101): 1:48:30 (2:36:00)
 
16 (95): – (2:36:00)
17 (97): – (2:36:00)
18 (98): – (2:36:00)
19 (99): – (2:36:00)
20 (48): – (2:36:00)
 
21 (45): – (–)
22 (41): – (–)
23 (40): – (–)
24 (34): – (–)
25 (31): – (–)
 
26 (110): – (–)
Arrivée: – (1:23:51)
 
PINSARD, Florian
2508BF
PM
 
1 (64): 0:56 (0:56)
2 (61): 0:50 (1:46)
3 (54): 2:28 (4:14)
4 (52): 0:25 (4:39)
5 (51): 0:43 (5:22)
 
6 (53): 0:30 (5:52)
7 (55): 0:52 (6:44)
8 (56): 0:55 (7:39)
9 (59): 0:42 (8:21)
10 (93): 6:33 (14:54)
 
11 (94): 0:42 (15:36)
12 (92): 1:45 (17:21)
13 (91): 0:52 (18:13)
14 (103): 4:36 (22:49)
15 (101): 1:33 (24:22)
 
16 (95): 5:09 (29:31)
17 (97): 4:18 (33:49)
18 (98): 3:55 (37:44)
19 (99): 1:16 (39:00)
20 (48): 1:52 (40:52)
 
21 (45): – (–)
22 (41): – (44:16)
23 (40): 1:46 (46:02)
24 (34): 1:12 (47:14)
25 (31): 1:12 (48:26)
 
26 (110): 1:12 (49:38)
Arrivée: 0:23 (50:01)
 
H40
MD-A : H21-H40
6140 m
(8 / 8)
 
1.
DECHAVANNE, Franck
6911AR
34:38
 
1 (64): 0:45 (0:45)
2 (61): 0:41 (1:26)
3 (54): 2:04 (3:30)
4 (52): 0:23 (3:53)
5 (51): 0:39 (4:32)
 
6 (53): 0:22 (4:54)
7 (55): 0:49 (5:43)
8 (56): 0:48 (6:31)
9 (59): 0:43 (7:14)
10 (93): 5:39 (12:53)
 
11 (94): 0:34 (13:27)
12 (92): 1:06 (14:33)
13 (91): 0:48 (15:21)
14 (103): 3:14 (18:35)
15 (101): 0:57 (19:32)
 
16 (95): 3:29 (23:01)
17 (97): 2:27 (25:28)
18 (98): 1:16 (26:44)
19 (99): 0:29 (27:13)
20 (48): 1:05 (28:18)
 
21 (45): 2:17 (30:35)
22 (41): 0:55 (31:30)
23 (40): 0:34 (32:04)
24 (34): 0:44 (32:48)
25 (31): 0:49 (33:37)
 
26 (110): 0:44 (34:21)
Arrivée: 0:17 (34:38)
 
2.
DECHAVANNE, Laurent
6911AR
36:01
+1:23
 
1 (64): 0:43 (0:43)
2 (61): 0:41 (1:24)
3 (54): 2:07 (3:31)
4 (52): 0:16 (3:47)
5 (51): 0:40 (4:27)
 
6 (53): 0:24 (4:51)
7 (55): 0:51 (5:42)
8 (56): 0:54 (6:36)
9 (59): 0:42 (7:18)
10 (93): 5:58 (13:16)
 
